LatviešuEnglishEspañol

Ford KA 1997 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 1997 līdz 2008

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Ford KA uzticamība ir stipri zem vidējās.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2004 līdz 2020 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji 22.1 procentiem Ford KA.
Jaunākie dati pieejami par 2020 gadu, kad vidēji 19 gadus veciem Ford KA defektu skaits bija 39 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 29.5 procenti. Uzticamības ziņā šajā gadā Ford KA rezultāts bija ļoti vājš - 95% citu pārbaudīto līdzīga vecuma automobiļu defektu daudzums bija mazāks.

Ford KA 1997 lietotāju atsauksmes

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Ford KA 2008
2020 12 gadi 39.0% / 29.51% 95. no 99
2019 11 gadi 37.7% / 28.39% 93. no 96
2018 10 gadi 20.9% / 21.77% 50. no 107
2017 9 gadi 29.0% / 20.90% 97. no 106
2016 8 gadi 28.3% / 19.10% 110. no 116
2015 7 gadi 27.0% / 20.10% 97. no 111
2014 6 gadi 22.8% / 14.80% 114. no 122
2013 5 gadi 14.5% / 10.80% 98. no 121
2012 4 gadi 7.1% / 5.90% 92. no 129
2011 3 gadi 5.7% / 5.50% 76. no 132
2010 2 gadi 6.0% / 5.10% 90. no 131
Ford KA 2007
2019 12 gadi 37.7% / 28.39% 93. no 96
2018 11 gadi 36.9% / 26.89% 92. no 93
2017 10 gadi 29.0% / 20.90% 97. no 106
2016 9 gadi 34.3% / 24.90% 99. no 102
2015 8 gadi 27.0% / 20.10% 97. no 111
2014 7 gadi 27.5% / 21.80% 95. no 113
2013 6 gadi 14.5% / 10.80% 98. no 121
2012 5 gadi 14.0% / 10.30% 101. no 122
2011 4 gadi 5.7% / 5.50% 76. no 132
2010 3 gadi 6.0% / 5.10% 90. no 131
2009 2 gadi 5.5% / 5.00% 75. no 117
Ford KA 2006
2018 12 gadi 36.9% / 26.89% 92. no 93
2017 11 gadi 34.6% / 27.10% 77. no 86
2016 10 gadi 34.3% / 24.90% 99. no 102
2015 9 gadi 33.8% / 26.80% 84. no 95
2014 8 gadi 27.5% / 21.80% 95. no 113
2013 7 gadi 20.4% / 17.20% 79. no 107
2012 6 gadi 14.0% / 10.30% 101. no 122
2011 5 gadi 11.4% / 10.40% 68. no 120
2010 4 gadi 6.0% / 5.10% 90. no 131
2009 3 gadi 5.5% / 5.00% 75. no 117
2008 2 gadi 5.7% / 4.80% 79. no 116
Ford KA 2005
2017 12 gadi 34.6% / 27.10% 77. no 86
2016 11 gadi 39.1% / 31.40% 81. no 89
2015 10 gadi 33.8% / 26.80% 84. no 95
2014 9 gadi 35.0% / 28.80% 82. no 95
2013 8 gadi 20.4% / 17.20% 79. no 107
2012 7 gadi 22.5% / 17.50% 84. no 107
2011 6 gadi 11.4% / 10.40% 68. no 120
2010 5 gadi 11.9% / 9.90% 90. no 123
2009 4 gadi 5.5% / 5.00% 75. no 117
2008 3 gadi 5.7% / 4.80% 79. no 116
2007 2 gadi 6.4% / 5.90% 63. no 113
Ford KA 2004
2016 12 gadi 39.1% / 31.40% 81. no 89
2015 11 gadi 42.4% / 32.10% 74. no 78
2014 10 gadi 35.0% / 28.80% 82. no 95
2013 9 gadi 30.0% / 23.00% 76. no 87
2012 8 gadi 22.5% / 17.50% 84. no 107
2011 7 gadi 22.7% / 16.70% 84. no 98
2010 6 gadi 11.9% / 9.90% 90. no 123
2009 5 gadi 13.0% / 9.30% 95. no 109
2008 4 gadi 5.7% / 4.80% 79. no 116
2007 3 gadi 6.4% / 5.90% 63. no 113
2006 2 gadi 8.0% / 6.60% 78. no 107
Ford KA 2003
2015 12 gadi 42.4% / 32.10% 74. no 78
2014 11 gadi 43.3% / 33.30% 75. no 78
2013 10 gadi 30.0% / 23.00% 76. no 87
2012 9 gadi 30.7% / 22.20% 78. no 88
2011 8 gadi 22.7% / 16.70% 84. no 98
2010 7 gadi 11.9% / 14.70% 90. no 123
2009 6 gadi 13.0% / 9.30% 95. no 109
2008 5 gadi 13.8% / 8.90% 99. no 111
2007 4 gadi 6.4% / 5.90% 63. no 113
2006 3 gadi 8.0% / 6.60% 78. no 107
2005 2 gadi 6.9% / 6.50% 64. no 110
2004 1 gadi 7.0% / 5.60% 86. no 113
Ford KA 2002
2014 12 gadi 43.3% / 33.30% 75. no 78
2013 11 gadi 37.8% / 27.60% 67. no 69
2012 10 gadi 30.7% / 22.20% 78. no 88
2011 9 gadi 29.3% / 21.40% 69. no 79
2010 8 gadi 11.9% / 14.70% 90. no 123
2009 7 gadi 18.4% / 14.00% 83. no 94
2008 6 gadi 13.8% / 8.90% 99. no 111
2007 5 gadi 14.6% / 10.70% 93. no 107
2006 4 gadi 8.0% / 6.60% 78. no 107
2005 3 gadi 6.9% / 6.50% 64. no 110
2004 2 gadi 7.0% / 5.60% 86. no 113
Ford KA 2001
2013 12 gadi 37.8% / 27.60% 67. no 69
2012 11 gadi 38.9% / 26.80% 73. no 77
2011 10 gadi 29.3% / 21.40% 69. no 79
2010 9 gadi 29.3% / 19.20% 69. no 79
2009 8 gadi 18.4% / 14.00% 83. no 94
2008 7 gadi 20.4% / 13.30% 96. no 99
2007 6 gadi 14.6% / 10.70% 93. no 107
2006 5 gadi 15.9% / 11.20% 92. no 106
2005 4 gadi 6.9% / 6.50% 64. no 110
2004 3 gadi 7.0% / 5.60% 86. no 113
Ford KA 2000
2012 12 gadi 38.9% / 26.80% 73. no 77
2011 11 gadi 38.9% / 26.00% 70. no 72
2010 10 gadi 29.3% / 19.20% 69. no 79
2009 9 gadi 28.7% / 18.30% 86. no 87
2008 8 gadi 20.4% / 13.30% 96. no 99
2007 7 gadi 25.4% / 15.80% 94. no 96
2006 6 gadi 15.9% / 11.20% 92. no 106
2005 5 gadi 16.3% / 11.30% 93. no 105
2004 4 gadi 7.0% / 5.60% 86. no 113
Ford KA 1999
2011 12 gadi 38.9% / 26.00% 70. no 72
2010 11 gadi 35.0% / 24.10% 71. no 75
2009 10 gadi 28.7% / 18.30% 86. no 87
2008 9 gadi 26.8% / 18.10% 85. no 88
2007 8 gadi 25.4% / 15.80% 94. no 96
2006 7 gadi 24.1% / 17.20% 91. no 97
2005 6 gadi 16.3% / 11.30% 93. no 105
2004 5 gadi 15.6% / 10.90% 88. no 103
Ford KA 1998
2010 12 gadi 35.0% / 24.10% 71. no 75
2009 11 gadi 33.1% / 23.30% 68. no 68
2008 10 gadi 26.8% / 18.10% 85. no 88
2007 9 gadi 27.9% / 21.40% 74. no 82
2006 8 gadi 24.1% / 17.20% 91. no 97
2005 7 gadi 21.3% / 17.00% 67. no 87
2004 6 gadi 15.6% / 10.90% 88. no 103
Ford KA 1997
2009 12 gadi 33.1% / 23.30% 68. no 68
2008 11 gadi 30.4% / 22.50% 67. no 72
2007 10 gadi 27.9% / 21.40% 74. no 82
2006 9 gadi 25.8% / 22.70% 58. no 78
2005 8 gadi 21.3% / 17.00% 67. no 87
2004 7 gadi 18.4% / 16.70% 55. no 85