LatviešuEnglishEspañol

Salīdzināt auto

Lai salīdzinātu auto ar citiem, spied pie auto nosaukuma vai dodies uz Auto salīdzināšana

Kia Cerato

Kia Cerato tehniskie dati

Lūdzu izvēlies Kia Cerato paaudzi, lai skatītu pilnu informāciju par to - atsauksmes, tehniskos datus, cenas, kvalitātes datus, papildaprīkojumu un fotogrāfijas

Kia Cerato 2018 Sedans 2018 - gads Jauda no 128 līdz 204 ZSDegvielas patēriņš no 6.8 līdz 7.6 l/100km
Kia Cerato 2016 Sedans 2016 - 2018 gads Jauda no 130 līdz 150 ZSDegvielas patēriņš no 6.5 līdz 7.2 l/100km
Kia Cerato 2013 Sedans 2013 - 2016 gads Jauda no 130 līdz 150 ZSDegvielas patēriņš no 6.5 līdz 7.2 l/100km
Kia Cerato 2012 Kupeja 2012 - 2016 gads Jauda no 150 līdz 150 ZSDegvielas patēriņš no 6.9 līdz 7.2 l/100km
Kia Cerato 2010 Kupeja 2010 - 2012 gads Jauda no 126 līdz 156 ZSDegvielas patēriņš no 6.7 līdz 7.8 l/100km
Kia Cerato 2009 Sedans 2009 - 2013 gads Jauda no 126 līdz 126 ZSDegvielas patēriņš no 6.6 līdz 7 l/100km
Kia Cerato 2007 Sedans 2007 - 2008 gads Cena 1100 līdz 3400 € Jauda no 105 līdz 143 ZSDegvielas patēriņš no 7.5 līdz 8.2 l/100km
Kia Cerato 2004 Sedans 2004 - 2007 gads Cena 1300 līdz 2200 € Jauda no 98 līdz 143 ZSDegvielas patēriņš no 4.9 līdz 8.2 l/100km
Kia Cerato 2004 Hečbeks 2004 - 2007 gads Cena 600 līdz 1700 € Jauda no 102 līdz 143 ZSDegvielas patēriņš no 4.9 līdz 8.3 l/100km
Filter
SedansKupejaHečbeks

Atsauksmes par Kia Cerato

Kia Cerato 2004 Hečbeks Dīzelis 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2004 jauns auto)Lietošanas ilgums370`000 kilometri (13 gadi)
Vidējais degvielas patēriņš:5.2 litri uz 100km (braucot ap 30% pilsētā)
Kopējais auto novērtējums:
8
   sieviete
Pievienot atsauksmi Uzdot jautājumu par Kia Cerato
Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Jeep Kia Lada (VAZ) Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Moskvich Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover SAAB Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo
Kontakti un reklāma portālā: [email protected]