LatviešuEnglishEspañol

Skoda Octavia 2000 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2000 līdz 2008

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Skoda Octavia uzticamība ir vidēja.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2004 līdz 2020 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji 15.4 procentiem Skoda Octavia.
Jaunākie dati pieejami par 2020 gadu, kad vidēji 17 gadus veciem Skoda Octavia defektu skaits bija 28.7 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 29.5 procenti.

Skoda Octavia 2000 lietotāju atsauksmes

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Skoda Octavia 2008
2020 12 gadi 28.7% / 29.51% 45. no 99
2019 11 gadi 28.2% / 28.39% 47. no 96
2018 10 gadi 20.2% / 21.77% 45. no 107
2017 9 gadi 20.1% / 20.90% 48. no 106
2016 8 gadi 19.1% / 19.10% 61. no 116
2015 7 gadi 19.7% / 20.10% 58. no 111
2014 6 gadi 15.2% / 14.80% 69. no 122
2013 5 gadi 9.2% / 10.80% 45. no 121
2012 4 gadi 5.5% / 5.90% 54. no 129
2011 3 gadi 5.2% / 5.50% 63. no 132
2010 2 gadi 5.4% / 5.10% 71. no 131
Skoda Octavia 2007
2019 12 gadi 28.2% / 28.39% 47. no 96
2018 11 gadi 28.7% / 26.89% 58. no 93
2017 10 gadi 20.1% / 20.90% 48. no 106
2016 9 gadi 25.3% / 24.90% 52. no 102
2015 8 gadi 19.7% / 20.10% 58. no 111
2014 7 gadi 20.6% / 21.80% 56. no 113
2013 6 gadi 9.2% / 10.80% 45. no 121
2012 5 gadi 9.6% / 10.30% 59. no 122
2011 4 gadi 5.2% / 5.50% 63. no 132
2010 3 gadi 5.4% / 5.10% 71. no 131
2009 2 gadi 4.8% / 5.00% 59. no 117
Skoda Octavia 2006
2018 12 gadi 28.7% / 26.89% 58. no 93
2017 11 gadi 28.0% / 27.10% 42. no 86
2016 10 gadi 25.3% / 24.90% 52. no 102
2015 9 gadi 27.3% / 26.80% 51. no 95
2014 8 gadi 20.6% / 21.80% 56. no 113
2013 7 gadi 14.9% / 17.20% 41. no 107
2012 6 gadi 9.6% / 10.30% 59. no 122
2011 5 gadi 8.4% / 10.40% 37. no 120
2010 4 gadi 5.4% / 5.10% 71. no 131
2009 3 gadi 4.8% / 5.00% 59. no 117
2008 2 gadi 3.8% / 4.80% 35. no 116
Skoda Octavia 2005
2017 12 gadi 28.0% / 27.10% 42. no 86
2016 11 gadi 28.9% / 31.40% 31. no 89
2015 10 gadi 27.3% / 26.80% 51. no 95
2014 9 gadi 26.8% / 28.80% 37. no 95
2013 8 gadi 14.9% / 17.20% 41. no 107
2012 7 gadi 15.2% / 17.50% 36. no 107
2011 6 gadi 8.4% / 10.40% 37. no 120
2010 5 gadi 10.0% / 9.90% 68. no 123
2009 4 gadi 4.8% / 5.00% 59. no 117
2008 3 gadi 3.8% / 4.80% 35. no 116
2007 2 gadi 5.5% / 5.90% 52. no 113
Skoda Octavia 2004
2016 12 gadi 28.9% / 31.40% 31. no 89
2015 11 gadi 30.9% / 32.10% 31. no 78
2014 10 gadi 26.8% / 28.80% 37. no 95
2013 9 gadi 21.5% / 23.00% 34. no 87
2012 8 gadi 15.2% / 17.50% 36. no 107
2011 7 gadi 18.5% / 16.70% 60. no 98
2010 6 gadi 10.0% / 9.90% 68. no 123
2009 5 gadi 9.4% / 9.30% 63. no 109
2008 4 gadi 3.8% / 4.80% 35. no 116
2007 3 gadi 5.5% / 5.90% 52. no 113
2006 2 gadi 6.4% / 6.60% 50. no 107
Skoda Octavia 2003
2015 12 gadi 30.9% / 32.10% 31. no 78
2014 11 gadi 33.0% / 33.30% 37. no 78
2013 10 gadi 21.5% / 23.00% 34. no 87
2012 9 gadi 22.0% / 22.20% 41. no 88
2011 8 gadi 18.5% / 16.70% 60. no 98
2010 7 gadi 10.0% / 14.70% 68. no 123
2009 6 gadi 9.4% / 9.30% 63. no 109
2008 5 gadi 7.7% / 8.90% 39. no 111
2007 4 gadi 5.5% / 5.90% 52. no 113
2006 3 gadi 6.4% / 6.60% 50. no 107
2005 2 gadi 6.1% / 6.50% 45. no 110
2004 1 gadi 5.0% / 5.60% 47. no 113
Skoda Octavia 2002
2014 12 gadi 33.0% / 33.30% 37. no 78
2013 11 gadi 25.8% / 27.60% 28. no 69
2012 10 gadi 22.0% / 22.20% 41. no 88
2011 9 gadi 20.2% / 21.40% 35. no 79
2010 8 gadi 10.0% / 14.70% 68. no 123
2009 7 gadi 13.0% / 14.00% 38. no 94
2008 6 gadi 7.7% / 8.90% 39. no 111
2007 5 gadi 9.2% / 10.70% 38. no 107
2006 4 gadi 6.4% / 6.60% 50. no 107
2005 3 gadi 6.1% / 6.50% 45. no 110
2004 2 gadi 5.0% / 5.60% 47. no 113
Skoda Octavia 2001
2013 12 gadi 25.8% / 27.60% 28. no 69
2012 11 gadi 24.2% / 26.80% 25. no 77
2011 10 gadi 20.2% / 21.40% 35. no 79
2010 9 gadi 20.2% / 19.20% 35. no 79
2009 8 gadi 13.0% / 14.00% 38. no 94
2008 7 gadi 11.3% / 13.30% 37. no 99
2007 6 gadi 9.2% / 10.70% 38. no 107
2006 5 gadi 10.3% / 11.20% 40. no 106
2005 4 gadi 6.1% / 6.50% 45. no 110
2004 3 gadi 5.0% / 5.60% 47. no 113
Skoda Octavia 2000
2012 12 gadi 24.2% / 26.80% 25. no 77
2011 11 gadi 24.6% / 26.00% 28. no 72
2010 10 gadi 20.2% / 19.20% 35. no 79
2009 9 gadi 17.0% / 18.30% 39. no 87
2008 8 gadi 11.3% / 13.30% 37. no 99
2007 7 gadi 14.1% / 15.80% 40. no 96
2006 6 gadi 10.3% / 11.20% 40. no 106
2005 5 gadi 9.4% / 11.30% 37. no 105
2004 4 gadi 5.0% / 5.60% 47. no 113