LatviešuEnglishEspañol

Audi A6 2005 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2005 līdz 2008

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Audi A6 uzticamība ir nedaudz virs vidējās.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2007 līdz 2020 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji 14 procentiem Audi A6.
Jaunākie dati pieejami par 2020 gadu, kad vidēji 15 gadus veciem Audi A6 defektu skaits bija 28.5 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 29.5 procenti.

Kvalitātei ir sava cena - lietots Audi A6 ir par aptuveni 45% dārgāks nekā vidējais šāda vecuma universāli.

Audi A6 cena un tehniskie dati
Audi A6 2005 lietotāju atsauksmes
Universālu 2005 - 2008 cenas

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Audi A6 2008
2020 12 gadi 28.5% / 29.51% 43. no 99
2019 11 gadi 28.1% / 28.39% 45. no 96
2018 10 gadi 22.7% / 21.77% 68. no 107
2017 9 gadi 20.7% / 20.90% 52. no 106
2016 8 gadi 18.5% / 19.10% 56. no 116
2015 7 gadi 17.8% / 20.10% 44. no 111
2014 6 gadi 12.3% / 14.80% 28. no 122
2013 5 gadi 7.5% / 10.80% 24. no 121
2012 4 gadi 4.6% / 5.90% 35. no 129
2011 3 gadi 4.7% / 5.50% 47. no 132
2010 2 gadi 3.9% / 5.10% 30. no 131
Audi A6 2007
2019 12 gadi 28.1% / 28.39% 45. no 96
2018 11 gadi 25.3% / 26.89% 31. no 93
2017 10 gadi 20.7% / 20.90% 52. no 106
2016 9 gadi 21.3% / 24.90% 28. no 102
2015 8 gadi 17.8% / 20.10% 44. no 111
2014 7 gadi 16.8% / 21.80% 25. no 113
2013 6 gadi 7.5% / 10.80% 24. no 121
2012 5 gadi 6.5% / 10.30% 19. no 122
2011 4 gadi 4.7% / 5.50% 47. no 132
2010 3 gadi 3.9% / 5.10% 30. no 131
2009 2 gadi 3.5% / 5.00% 22. no 117
Audi A6 2006
2018 12 gadi 25.3% / 26.89% 31. no 93
2017 11 gadi 24.8% / 27.10% 25. no 86
2016 10 gadi 21.3% / 24.90% 28. no 102
2015 9 gadi 22.3% / 26.80% 21. no 95
2014 8 gadi 16.8% / 21.80% 25. no 113
2013 7 gadi 11.8% / 17.20% 22. no 107
2012 6 gadi 6.5% / 10.30% 19. no 122
2011 5 gadi 6.0% / 10.40% 13. no 120
2010 4 gadi 3.9% / 5.10% 30. no 131
2009 3 gadi 3.5% / 5.00% 22. no 117
2008 2 gadi 4.8% / 4.80% 61. no 116
Audi A6 2005
2017 12 gadi 24.8% / 27.10% 25. no 86
2016 11 gadi 28.1% / 31.40% 27. no 89
2015 10 gadi 22.3% / 26.80% 21. no 95
2014 9 gadi 22.6% / 28.80% 18. no 95
2013 8 gadi 11.8% / 17.20% 22. no 107
2012 7 gadi 11.2% / 17.50% 17. no 107
2011 6 gadi 6.0% / 10.40% 13. no 120
2010 5 gadi 10.7% / 9.90% 80. no 123
2009 4 gadi 3.5% / 5.00% 22. no 117
2008 3 gadi 4.8% / 4.80% 61. no 116
2007 2 gadi 6.8% / 5.90% 70. no 113