Audi A7 2010 vs Audi A6 2011
Virsbūve: | Hečbeks | Sedans | |
---|---|---|---|
Hečbekā parasti ir vairāk vietas bagāžai, pateicoties lielākām bagāžnieka durvīm un iespējai pasažieru salona aizmuguri pārveidot par bagāžas nodalījumu. Sedans parasti ir klusāks nekā hečbeks, jo aizmugurējā daļa ir labāk izolēta. | |||
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
Dzinējs: | 3.0 Dīzelis | 3.0 Dīzelis | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 245 ZS | 245 ZS | |
Griezes moments: | 500 NM | 500 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 6.3 sekundes | 6.1 sekundes | |
Audi A7 un Audi A6 dzinēju jaudas ir vienādas, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. Audi A7 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.2 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.0 | 6.0 | |
Degvielas bākas tilpums: | 65 litri | 75 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1080 km kombinētajā ciklā | 1250 km kombinētajā ciklā | |
1220 km ārpus pilsētas | 1410 km ārpus pilsētas | ||
830 km ar reālo patēriņu | 910 km ar reālo patēriņu | ||
Audi A6 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Motori | |||
Dzinēja resurss (vidēji): | 440'000 km | 440'000 km | |
Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 5 gadi | 5 gadi | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.97 m | 4.92 m | |
Platums: | 1.91 m | 1.87 m | |
Augstums: | 1.42 m | 1.46 m | |
Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Audi A7 ir par 5 cm garāks nekā Audi A6, par 4 cm platāks, savukārt augstumā Audi A7 ir par 4 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 535 litri | 530 litri | |
Audi A7 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 5 litriem lielāks nekā Audi A6. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.9 metri | 11.9 metri | |
Pilna masa (kg): | 2`335 | 2`330 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | virs vidējās | virs vidējās | |
Vidējā cena (€): | 16 000 | 11 400 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
|
Audi A6 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|