Audi S6 2011 vs Volvo V70 2011
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Pārnesumu kārba: | Automāts | Manuālā/Automāts | |
---|---|---|---|
Audi S6 ir pieejams tikai ar automātisko pārnesumu kārbu, savukārt Volvo V70 ir gan automātiskās, gan manuālā kārbas opcijas. | |||
Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Priekšpiedziņa (FWD) / Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Audi S6 ir pieejams tikai ar visu četru riteņu (4x4) piedziņu, savukārt Volvo V70 var būt aprīkots ar priekšējo riteņu piedziņu un visu četru riteņu (4x4) piedziņu. Pilnpiedziņas modeļi patērē vairāk degvielas, attiecīgi, ja nav nepieciešama paaugstināta caurgājība, Volvo V70 pieejamas arī 2 riteņu piedziņas versijas. | |||
Motori: | 4.0 (benzīns) | 1.6 - 3.2 (benzīns, dīzelis) | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 420 ZS | 115 - 304 ZS | |
Griezes moments: | n/a NM | 240 - 440 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 4.9 sekundes | 6.9 - 11.5 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.8 | 4.5 - 10.2 | |
Audi S6 benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 1.5 litriem lielāks nekā Volvo V70. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.93 m | 4.82 m | |
Platums: | 1.87 m | 1.86 m | |
Augstums: | 1.45 m | 1.55 m | |
Audi S6 ir lielāks, bet zemāks. Audi S6 ir par 11 cm garāks nekā Volvo V70, par 1 cm platāks, savukārt augstumā Audi S6 ir par 10 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | nav datu | 575 litri | |
Apgriešanās diametrs: | nav datu | 11.7 metri | |
Pilna masa (kg): | ~ 2`580 | ~ 2`293 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | zem vidējās | |
Vidējā cena (€): | 25 000 | 6800 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Audi S6 ir
|
Volvo V70 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|