BMW 2 sērija 2019 vs BMW 1 sērija 2017
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.0 Benzīns | 2.0 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 178 ZS | 231 ZS | |
Griezes moments: | 280 NM | 350 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 7.1 sekundes | 6.8 sekundes | |
BMW 1 sērija ir dinamiskāka braukšana. BMW 2 sērija dzinēja jauda ir par 53 ZS mazāka nekā BMW 1 sērija, savukārt griezes moments ir par 70 NM mazāks nekā BMW 1 sērija. Mazākas jaudas dēļ BMW 2 sērija sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.3 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | nav datu | 6.4 | |
Degvielas bākas tilpums: | 50 litri | 50 litri | |
Motori | |||
Dzinēja resurss (vidēji): | 320'000 km | 320'000 km | |
Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 10 gadi | 10 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots arī BMW 1 sērija | Izmantots vismaz citiem 2 modeļiem, tai skaitā BMW X1, BMW 2 sērija | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. Šajā aspektā BMW 1 sērija varētu būt labāka izvēle. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.53 m | 4.46 m | |
Platums: | 1.80 m | 1.80 m | |
Augstums: | 1.42 m | 1.45 m | |
Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. BMW 2 sērija ir par 7 cm garāks nekā BMW 1 sērija, platums ir praktiski vienāds, savukārt augstumā BMW 2 sērija ir par 3 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 430 litri | nav datu | |
Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | nav datu | |
Pilna masa (kg): | 1`965 | nav datu | |
Drošība: | |||
BMW 2 sērija ir saņēmis augstāku novērtējumu drošības testos. | |||
Kvalitāte: | zem vidējās | virs vidējās | |
BMW 1 sērija ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs BMW 2 sērija nopietni defekti konstatēti apmēram 45 procentos gadījumu biežāk nekā BMW 1 sērija, attiecīgi BMW 1 sērija kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 29 800 | nav datu | |
Priekšrocības un trūkumi: |
BMW 2 sērija ir
|
BMW 1 sērija ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|