BMW 3 sērija 1995 vs BMW Z3 2000
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.5 Benzīns | 2.2 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 170 ZS | 170 ZS | |
Griezes moments: | 245 NM | 210 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | n/a sekundes | 8.9 sekundes | |
BMW 3 sērija un BMW Z3 dzinēju jaudas ir vienādas, taču BMW 3 sērija griezes moments ir par 35 NM lielāks nekā BMW Z3. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | nav datu | 9.6 | |
Degvielas bākas tilpums: | 62 litri | 51 litri | |
Motori | |||
Dzinēja resurss (vidēji): | 420'000 km | 420'000 km | |
Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 7 gadi | 7 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots arī BMW 5 sērija | Izmantots vismaz citiem 3 modeļiem, tai skaitā BMW 5 sērija, BMW 3 sērija, BMW Z4 | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. Šajā aspektā BMW Z3 varētu būt labāka izvēle. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.43 m | 4.05 m | |
Platums: | 1.71 m | 1.74 m | |
Augstums: | 1.35 m | 1.29 m | |
BMW 3 sērija ir par 38 cm garāks nekā BMW Z3, par 3 cm šaurāks, savukārt augstumā BMW 3 sērija ir par 6 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 230 litri | 165 litri | |
BMW 3 sērija ir lielāka bagāžas ietilpība. BMW 3 sērija bagāžas nodalījuma tilpums ir par 65 litriem lielāks nekā BMW Z3. | |||
Apgriešanās diametrs: | nav datu | 10 metri | |
Pilna masa (kg): | 1`805 | 1`540 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | zem vidējās | augsta | |
BMW Z3 ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs BMW 3 sērija nopietni defekti konstatēti apmēram 40 procentos gadījumu biežāk nekā BMW Z3, attiecīgi BMW Z3 kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 7800 | 7400 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
BMW 3 sērija ir
|
BMW Z3 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|