BMW 3 sērija 2005 vs BMW 1 sērija 2004
Virsbūve: | Sedans | Hečbeks | |
---|---|---|---|
Hečbekā parasti ir vairāk vietas bagāžai, pateicoties lielākām bagāžnieka durvīm un iespējai pasažieru salona aizmuguri pārveidot par bagāžas nodalījumu. Sedans parasti ir klusāks nekā hečbeks, jo aizmugurējā daļa ir labāk izolēta. | |||
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
Dzinējs: | 2.0 Dīzelis | 2.0 Dīzelis | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 163 ZS | 163 ZS | |
Griezes moments: | 340 NM | 340 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 8.3 sekundes | 8.2 sekundes | |
BMW 3 sērija un BMW 1 sērija dzinēju jaudas ir vienādas, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. BMW 3 sērija sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.1 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.7 | 6.6 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 7.3 l/100km | 7.2 l/100km | |
Pēc ražotāja specifikācijas BMW 3 sērija degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.1 litriem lielāks nekā BMW 1 sērija, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km BMW 3 sērija var nākties iegādāties par 15 litriem vairāk degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, BMW 3 sērija degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.1 litriem lielāks nekā BMW 1 sērija. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 61 litri | 50 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 910 km kombinētajā ciklā | 750 km kombinētajā ciklā | |
1150 km ārpus pilsētas | 900 km ārpus pilsētas | ||
830 km ar reālo patēriņu | 690 km ar reālo patēriņu | ||
BMW 3 sērija ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Motori | |||
Dzinēja resurss (vidēji): | 390'000 km | 390'000 km | |
Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 9 gadi | 9 gadi | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.52 m | 4.23 m | |
Platums: | 1.82 m | 1.75 m | |
Augstums: | 1.42 m | 1.43 m | |
BMW 3 sērija ir lielāks, bet nedaudz zemāks. BMW 3 sērija ir par 29 cm garāks nekā BMW 1 sērija, par 7 cm platāks, savukārt augstumā BMW 3 sērija ir par 1 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 460 litri | 330 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 1150 litri | |
BMW 3 sērija ir lielāka bagāžas ietilpība. BMW 3 sērija bagāžas nodalījuma tilpums ir par 130 litriem lielāks nekā BMW 1 sērija. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11 metri | 11 metri | |
Pilna masa (kg): | 1`965 | 1`850 | |
Drošība: | |||
Kvalitāte: | virs vidējās | vidēja | |
BMW 3 sērija ir nedaudz mazāk defektu. Konstatēto defektu daudzums ikgadējās tehniskajās apskatēs abiem auto ir līdzīgs, nedaudz biežāk bojājumi konstatēti BMW 1 sērija, attiecīgi BMW 3 sērija varētu būt nedaudz kvalitatīvāks. | |||
Vidējā cena (€): | 4200 | 3000 | |
Novērtējums lietotāju atsauksmēs: | 7.7/10 | 8.0/10 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
BMW 3 sērija ir
|
BMW 1 sērija ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|