Dacia Lodgy 2012 vs Ford Galaxy 2006
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Manuālā/Automāts | |
---|---|---|---|
Motori: | 1.2 - 1.6 | 2.0 - 2.3 | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 85 - 115 ZS | 130 - 161 ZS | |
Griezes moments: | 134 - 240 NM | 190 - 320 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.5 - 14.5 sekundes | 10.5 - 11.6 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 4.2 - 7.1 | 6.5 - 8.2 | |
Dacia Lodgy benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 1.8 litriem mazāks nekā Ford Galaxy. Ar dīzeļdzinējiem aprīkotie Dacia Lodgy uz 100 km vidēji patērē par 2.6 litriem mazāk degvielas nekā Ford Galaxy. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.50 m | 4.82 m | |
Platums: | 1.75 m | 1.85 m | |
Augstums: | 1.68 m | 1.72 m | |
Dacia Lodgy ir mazāks. Dacia Lodgy ir par 32 cm īsāks nekā Ford Galaxy, par 10 cm šaurāks, savukārt augstumā Dacia Lodgy ir par 4 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 827 litri | 390 litri | |
Dacia Lodgy ir lielāka bagāžas ietilpība. Neskatoties uz mazāku auto garumu, Dacia Lodgy bagāžas nodalījuma tilpums ir par 437 litriem lielāks nekā Ford Galaxy. Iespējams, Ford Galaxy vairāk vietas atvēlēts salonam, tāpēc salons var būt plašāks un vadītājam un pasažieriem ērtāks. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.1 metri | 11.6 metri | |
Dacia Lodgy apgriešanās diametrs ir par 0.5 metriem mazāks nekā Ford Galaxy, tas nozīmē, ka ar Dacia Lodgy var būt vieglāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | ~ 1`862 | ~ 1`768 | |
Drošība: | |||
Kvalitāte: | zema | zem vidējās | |
Vidējā cena (€): | 7000 | 3600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Dacia Lodgy ir
|
Ford Galaxy ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|