Honda Civic 2014 vs Volvo V40 2012
Virsbūve: | Universāls | Hečbeks | |
---|---|---|---|
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
Dzinējs: | 1.8 Benzīns | 1.6 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 142 ZS | 150 ZS | |
Griezes moments: | 174 NM | 240 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 9.2 sekundes | 8.8 sekundes | |
Volvo V40 ir dinamiskāka braukšana. Honda Civic dzinēja jauda ir par 8 ZS mazāka nekā Volvo V40, savukārt griezes moments ir par 66 NM mazāks nekā Volvo V40. Mazākas jaudas dēļ Honda Civic sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.4 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.2 | 5.4 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 7.2 l/100km | 6.7 l/100km | |
Degvielas patēriņa ziņā Volvo V40 ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas Honda Civic degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.8 litriem lielāks nekā Volvo V40, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Honda Civic var nākties iegādāties par 120 litriem vairāk degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, Honda Civic degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.5 litriem lielāks nekā Volvo V40. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 50 litri | 62 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 800 km kombinētajā ciklā | 1140 km kombinētajā ciklā | |
940 km ārpus pilsētas | 1340 km ārpus pilsētas | ||
690 km ar reālo patēriņu | 920 km ar reālo patēriņu | ||
Volvo V40 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.54 m | 4.37 m | |
Platums: | 1.77 m | 1.80 m | |
Augstums: | 1.48 m | 1.44 m | |
Honda Civic ir par 17 cm garāks nekā Volvo V40, par 3 cm šaurāks, savukārt augstumā Honda Civic ir par 5 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 624 litri | 335 litri | |
Honda Civic ir lielāka bagāžas ietilpība. Honda Civic bagāžas nodalījuma tilpums ir par 289 litriem lielāks nekā Volvo V40. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.8 metri | 11.2 metri | |
Honda Civic apgriešanās diametrs ir par 0.6 metriem lielāks nekā Volvo V40, tas nozīmē, ka ar Honda Civic var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 1`790 | 1`910 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | vidēja | virs vidējās | |
Volvo V40 ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs Honda Civic nopietni defekti konstatēti apmēram 25 procentos gadījumu biežāk nekā Volvo V40, attiecīgi Volvo V40 kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 8800 | 8200 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Honda Civic ir
|
Volvo V40 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|