Honda Civic 1999 vs Toyota Starlet 1996
Virsbūve: | Universāls | Hečbeks | |
---|---|---|---|
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
Dzinējs: | 1.6 Benzīns | 1.3 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 115 ZS | 75 ZS | |
Griezes moments: | 143 NM | 115 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 11.3 sekundes | 11.2 sekundes | |
Honda Civic dzinēja jauda ir par 40 ZS lielāka nekā Toyota Starlet, savukārt griezes moments ir par 28 NM lielāks nekā Toyota Starlet. Neskatoties uz lielāku jaudu Honda Civic sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.1 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 7.9 | 6.8 | |
Degvielas patēriņa ziņā Toyota Starlet ir labāka izvēle. Honda Civic degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.1 litriem lielāks nekā Toyota Starlet, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Honda Civic var nākties iegādāties par 165 litriem vairāk degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 55 litri | 45 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 690 km kombinētajā ciklā | 660 km kombinētajā ciklā | |
830 km ārpus pilsētas | 800 km ārpus pilsētas | ||
Izmēri | |||
Garums: | 4.42 m | 3.74 m | |
Platums: | 1.70 m | 1.64 m | |
Augstums: | 1.41 m | 1.40 m | |
Honda Civic ir lielāks. Honda Civic ir par 68 cm garāks nekā Toyota Starlet, par 6 cm platāks, savukārt augstumā Honda Civic ir par 1 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 415 litri | nav datu | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1312 litri | nav datu | |
Apgriešanās diametrs: | 11 metri | 9.6 metri | |
Honda Civic apgriešanās diametrs ir par 1.4 metriem lielāks nekā Toyota Starlet, tas nozīmē, ka ar Honda Civic var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 1`670 | 900 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | virs vidējās | augsta | |
Toyota Starlet ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs Honda Civic nopietni defekti konstatēti apmēram 70 procentos gadījumu biežāk nekā Toyota Starlet, attiecīgi Toyota Starlet kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 1600 | 3600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Honda Civic ir
|
Toyota Starlet ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|