Hyundai i10 2017 vs Smart ForFour 2014
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Automāts | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 1.0 Benzīns | 0.9 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 66 ZS | 90 ZS | |
Griezes moments: | 95 NM | 136 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 15 sekundes | 11.9 sekundes | |
Smart ForFour ir dinamiskāka braukšana. Hyundai i10 dzinēja jauda ir par 24 ZS mazāka nekā Smart ForFour, savukārt griezes moments ir par 41 NM mazāks nekā Smart ForFour. Mazākas jaudas dēļ Hyundai i10 sasniedz 100 km/h ātrumu par 3.1 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 4.0 | 4.2 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 5.6 l/100km | 6.4 l/100km | |
Degvielas patēriņa ziņā Hyundai i10 ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas Hyundai i10 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.2 litriem mazāks nekā Smart ForFour, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Hyundai i10 var ietaupīt 30 litrus degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, Hyundai i10 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.8 litriem mazāks nekā Smart ForFour. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 40 litri | 28 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1000 km kombinētajā ciklā | 660 km kombinētajā ciklā | |
1140 km ārpus pilsētas | 770 km ārpus pilsētas | ||
710 km ar reālo patēriņu | 430 km ar reālo patēriņu | ||
Hyundai i10 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | Priekšpiedziņa (FWD) | Aizmugures piedziņa (RWD) | |
Priekšpiedziņas automašīnām (Hyundai i10) ir labāka saķere uz slideniem slidenām virsmām un braucot kalnos, tās ir ekonomiskākas un lētākas, taču tām parasti ir mazāka piekabes vilkšanas spēja, sliktāka paātrināšanās un grūtāka vadāmība. Aizmugures riteņu piedziņas automašīnām (Smart ForFour) ir labāka vadāmība uz sausiem ceļiem, labāks paātrinājums, vienmērīgāks svara sadalījums, un ar tām vienkārši ir interesantāk braukt. RWD arī vairāk piemērots smagāku kravu vilkšanai. Aizmugures riteņu piedziņas trūkumi ir mazāka salona un bagāžnieka ietilpība un grūtāka manevrēšana slapjā un sniegotā laikā. | |||
Motori | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 13 gadi | 12 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots arī Kia Picanto | Izmantots vismaz citiem 5 modeļiem, tai skaitā Renault Clio, Dacia Logan, Renault Captur, Nissan Micra | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. Šajā aspektā Smart ForFour varētu būt labāka izvēle. | |||
Vārstu hidrokompensatori: | jā | nē | |
Hyundai i10 dzinējam ir vārstu hidrauliskiem kompensatori, kas nodrošina klusāku darbību un kam nav nepieciešama periodiska regulēšana, taču to konstrukcija ir sarežģītāka, un bojājuma gadījumā tie var radīt nopietnus dzinēja bojājumus. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 3.67 m | 3.49 m | |
Platums: | 1.66 m | 1.66 m | |
Augstums: | 1.50 m | 1.55 m | |
Hyundai i10 ir par 18 cm garāks nekā Smart ForFour, platums ir praktiski vienāds, savukārt augstumā Hyundai i10 ir par 5 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 252 litri | 184 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1046 litri | 975 litri | |
Hyundai i10 ir lielāka bagāžas ietilpība. Hyundai i10 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 68 litriem lielāks nekā Smart ForFour. Lielāks maksimālais bagāžnieka tilpums (nolaižot visus aizmugurējos sēdekļus) ir Hyundai i10 (par 71 litriem). | |||
Apgriešanās diametrs: | 9.6 metri | 8.7 metri | |
Hyundai i10 apgriešanās diametrs ir par 0.9 metriem lielāks nekā Smart ForFour, tas nozīmē, ka ar Hyundai i10 var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 1`420 | 1`450 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | zema | virs vidējās | |
Smart ForFour ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs Hyundai i10 nopietni defekti konstatēti apmēram 90 procentos gadījumu biežāk nekā Smart ForFour, attiecīgi Smart ForFour kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 7400 | 8200 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Hyundai i10 ir
|
Smart ForFour ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|