Jeep Wrangler 2007 vs Jeep Commander 2006
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Automāts | |
---|---|---|---|
Jeep Wrangler ir pieejams gan ar manuālo, gan automātisko pārnesumu kārbu, savukārt Jeep Commander ir pieejams tikai ar automātisko pārnesumu kārbu. | |||
Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Aizmugures piedziņa (RWD) / Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Jeep Wrangler ir pieejams tikai ar visu četru riteņu (4x4) piedziņu, savukārt Jeep Commander var būt aprīkots ar aizmugurējo riteņu piedziņu un visu četru riteņu (4x4) piedziņu. Pilnpiedziņas modeļi patērē vairāk degvielas, attiecīgi, ja nav nepieciešama paaugstināta caurgājība, Jeep Commander pieejamas arī 2 riteņu piedziņas versijas. | |||
Motori: | 2.8 - 3.8 | 3.0 - 5.7 | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 177 - 199 ZS | 213 - 326 ZS | |
Griezes moments: | 315 - 410 NM | 319 - 510 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | n/a sekundes | 7.4 - 9.5 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.9 - 13.8 | 10.8 - 15.5 | |
Jeep Wrangler benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 0.6 litriem mazāks nekā Jeep Commander. Ar dīzeļdzinējiem aprīkotie Jeep Wrangler uz 100 km vidēji patērē par 0.9 litriem mazāk degvielas nekā Jeep Commander. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.75 m | 4.79 m | |
Platums: | 1.88 m | 1.90 m | |
Augstums: | 1.80 m | 1.84 m | |
Jeep Wrangler ir mazāks. Jeep Wrangler ir par 4 cm īsāks nekā Jeep Commander, par 2 cm šaurāks, savukārt augstumā Jeep Wrangler ir par 4 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | nav datu | 212 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
2322 litri | 1950 litri | |
Apgriešanās diametrs: | 12.25 metri | 11.8 metri | |
Jeep Wrangler apgriešanās diametrs ir par 0.45 metriem lielāks nekā Jeep Commander, tas nozīmē, ka ar Jeep Wrangler var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | ~ 2`481 | ~ 3`186 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
Vidējā cena (€): | 17 000 | 9400 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Jeep Wrangler ir
|
Jeep Commander ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|