Mazda MPV 1990 vs Mercedes Vito 1996
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā/Automāts | |
---|---|---|---|
Mazda MPV ir pieejams tikai ar manuālo pārnesumu kārbu, savukārt Mercedes Vito ir gan automātiskās, gan manuālā kārbas opcijas. | |||
Riteņu piedziņa: | Aizmugures piedziņa (RWD) | Priekšpiedziņa (FWD) | |
Mazda MPV ir pieejams ar aizmugurējo riteņu piedziņu, savukārt Mercedes Vito var būt aprīkots ar priekšējo riteņu piedziņu. | |||
Motori: | 2.5 - 3.0 | 2.3 - 2.8 | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 115 - 154 ZS | 98 - 174 ZS | |
Griezes moments: | 230 - 277 NM | 210 - 237 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 13.9 - 16.4 sekundes | 12.7 - 20.6 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.9 - 11.9 | 8.8 - 13.8 | |
Mazda MPV benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 0.6 litriem mazāks nekā Mercedes Vito. Ar dīzeļdzinējiem aprīkotie Mazda MPV uz 100 km vidēji patērē par 0.1 litriem vairāk degvielas nekā Mercedes Vito. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.60 m | 4.66 m | |
Platums: | 1.83 m | 1.88 m | |
Augstums: | 1.73 m | 1.84 m | |
Mazda MPV ir mazāks. Mazda MPV ir par 6 cm īsāks nekā Mercedes Vito, par 5 cm šaurāks, savukārt augstumā Mazda MPV ir par 11 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 335 litri | nav datu | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1060 litri | nav datu | |
Apgriešanās diametrs: | nav datu | 12.4 metri | |
Pilna masa (kg): | ~ 2`345 | ~ 1`800 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
Vidējā cena (€): | nav datu | 1600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Mazda MPV ir
|
Mercedes Vito ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|