Mazda Xedos 9 1998 vs Audi S4 1997
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.5 Benzīns | 2.7 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 170 ZS | 265 ZS | |
Griezes moments: | 216 NM | 400 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 8.6 sekundes | 5.6 sekundes | |
Audi S4 ir dinamiskāka braukšana. Mazda Xedos 9 dzinēja jauda ir par 95 ZS mazāka nekā Audi S4, savukārt griezes moments ir par 184 NM mazāks nekā Audi S4. Mazākas jaudas dēļ Mazda Xedos 9 sasniedz 100 km/h ātrumu par 3 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.9 | 11.0 | |
Degvielas patēriņa ziņā Mazda Xedos 9 ir labāka izvēle. Mazda Xedos 9 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.1 litriem mazāks nekā Audi S4, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Mazda Xedos 9 var ietaupīt 165 litrus degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 68 litri | 62 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 680 km kombinētajā ciklā | 560 km kombinētajā ciklā | |
860 km ārpus pilsētas | 710 km ārpus pilsētas | ||
Mazda Xedos 9 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | Priekšpiedziņa (FWD) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.82 m | 4.48 m | |
Platums: | 1.77 m | 1.73 m | |
Augstums: | 1.40 m | 1.40 m | |
Mazda Xedos 9 ir lielāks. Mazda Xedos 9 ir par 34 cm garāks nekā Audi S4, par 4 cm platāks automašīnu augstums būtiski neatšķiras. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 430 litri | 440 litri | |
Neskatoties uz lielāku auto garumu, Mazda Xedos 9 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 10 litriem mazāks nekā Audi S4. Tas varētu liecināt, ka Mazda Xedos 9 vairāk vietas izmantots salonam, attiecīgi vadītājam un pasažieriem varētu būt plašāk un ērtāk. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.5 metri | 11 metri | |
Mazda Xedos 9 apgriešanās diametrs ir par 0.5 metriem lielāks nekā Audi S4, tas nozīmē, ka ar Mazda Xedos 9 var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 1`940 | 2`090 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
Vidējā cena (€): | 800 | nav datu | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Mazda Xedos 9 ir
|
Audi S4 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|