Nissan Almera Tino 2003 vs Nissan Almera 2002
Virsbūve: | Minivens | Hečbeks | |
---|---|---|---|
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
Dzinējs: | 1.8 Benzīns | 1.8 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 115 ZS | 116 ZS | |
Griezes moments: | 163 NM | 163 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 14.2 sekundes | 12.5 sekundes | |
Nissan Almera ir dinamiskāka braukšana. Nissan Almera Tino dzinēja jauda ir par 1 ZS mazāka nekā Nissan Almera, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. Mazākas jaudas dēļ Nissan Almera Tino sasniedz 100 km/h ātrumu par 1.7 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.2 | 7.8 | |
Nissan Almera Tino degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.4 litriem lielāks nekā Nissan Almera, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Nissan Almera Tino var nākties iegādāties par 60 litriem vairāk degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 60 litri | 60 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 730 km kombinētajā ciklā | 760 km kombinētajā ciklā | |
900 km ārpus pilsētas | 960 km ārpus pilsētas | ||
Klīrenss: | 150 mm | 140 mm | |
Dēļ augstāka klīrensa Nissan Almera Tino var būt labāka caurgājība – var pārbraukt augstākus šķēršļus un ceļa nelīdzenumus. Tajā pašā laikā uz asfalta augstāks klīrenss var samazināt auto stabilitāti un vadāmību, īpaši pie lielākiem ātrumiem. Jāņem gan vērā, ka šim Nissan Almera Tino modelim nav 4x4 piedziņas, kas ir ļoti svarīga sliktos ceļa apstākļos. | |||
Motori | |||
Dzinēja resurss (vidēji): | 350'000 km | 350'000 km | |
Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 8 gadi | 8 gadi | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.26 m | 4.20 m | |
Platums: | 1.76 m | 1.71 m | |
Augstums: | 1.61 m | 1.45 m | |
Nissan Almera Tino ir lielāks. Nissan Almera Tino ir par 6 cm garāks nekā Nissan Almera, par 5 cm platāks, savukārt augstumā Nissan Almera Tino ir par 16 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 440 litri | 355 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1950 litri | 1020 litri | |
Nissan Almera Tino ir lielāka bagāžas ietilpība. Nissan Almera Tino bagāžas nodalījuma tilpums ir par 85 litriem lielāks nekā Nissan Almera. Lielāks maksimālais bagāžnieka tilpums (nolaižot visus aizmugurējos sēdekļus) ir Nissan Almera Tino (par 930 litriem). | |||
Apgriešanās diametrs: | 10.6 metri | 10.4 metri | |
Nissan Almera Tino apgriešanās diametrs ir par 0.2 metriem lielāks nekā Nissan Almera. | |||
Pilna masa (kg): | nav datu | 1`735 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | virs vidējās | |
Vidējā cena (€): | 1200 | 1000 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Nissan Almera Tino ir
|
Nissan Almera ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|