Nissan Micra 2005 vs Mazda MX-5 2005
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Manuālā/Automāts | |
---|---|---|---|
Riteņu piedziņa: | Priekšpiedziņa (FWD) | Aizmugures piedziņa (RWD) | |
Nissan Micra ir pieejams ar priekšējo riteņu piedziņu, savukārt Mazda MX-5 var būt aprīkots ar aizmugurējo riteņu piedziņu. | |||
Motori: | 1.4 - 1.6 | 1.8 - 2.0 | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 88 - 110 ZS | 126 - 167 ZS | |
Griezes moments: | 128 - 153 NM | 167 - 190 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.6 - 12.8 sekundes | 8.2 - 9.6 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.6 - 6.7 | 7.3 - 8.8 | |
Nissan Micra benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 1.4 litriem mazāks nekā Mazda MX-5. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Izmēri | |||
Garums: | 3.81 m | 4.00 m | |
Platums: | 1.67 m | 1.72 m | |
Augstums: | 1.44 m | 1.26 m | |
Nissan Micra ir mazāks, bet augstāks. Nissan Micra ir par 19 cm īsāks nekā Mazda MX-5, par 5 cm šaurāks, savukārt augstumā Nissan Micra ir par 18 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 255 litri | 150 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
457 litri | nav datu | |
Nissan Micra ir lielāka bagāžas ietilpība. Neskatoties uz mazāku auto garumu, Nissan Micra bagāžas nodalījuma tilpums ir par 105 litriem lielāks nekā Mazda MX-5. Iespējams, Mazda MX-5 vairāk vietas atvēlēts salonam, tāpēc salons var būt plašāks un vadītājam un pasažieriem ērtāks. | |||
Apgriešanās diametrs: | 9.2 metri | 10 metri | |
Nissan Micra apgriešanās diametrs ir par 0.8 metriem mazāks nekā Mazda MX-5, tas nozīmē, ka ar Nissan Micra var būt vieglāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | ~ 1`540 | ~ 1`365 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | vidēja | augsta | |
Vidējā cena (€): | 3000 | 5400 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Nissan Micra ir
|
Mazda MX-5 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|