Opel Zafira 2011 vs Nissan Primastar 2011
Pārnesumu kārba: | Automāts | Manuālā | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.0 Dīzelis | 2.0 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 165 ZS | 115 ZS | |
Griezes moments: | 350 NM | 300 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 9.9 sekundes | 15.1 sekundes | |
Opel Zafira ir dinamiskāks braukšanā. Opel Zafira dzinēja jauda ir par 50 ZS lielāka nekā Nissan Primastar, savukārt griezes moments ir par 50 NM lielāks nekā Nissan Primastar. Pateicoties lielākai jaudai Opel Zafira sasniedz 100 km/h ātrumu par 5.2 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.0 | 7.5 | |
Degvielas patēriņa ziņā Opel Zafira ir labāka izvēle. Opel Zafira degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.5 litriem mazāks nekā Nissan Primastar, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Opel Zafira var ietaupīt 225 litrus degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 58 litri | 90 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 960 km kombinētajā ciklā | 1200 km kombinētajā ciklā | |
1180 km ārpus pilsētas | 1360 km ārpus pilsētas | ||
Nissan Primastar ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.66 m | 4.78 m | |
Platums: | 1.82 m | 1.90 m | |
Augstums: | 1.69 m | 1.94 m | |
Opel Zafira ir mazāks. Opel Zafira ir par 12 cm īsāks nekā Nissan Primastar, par 8 cm šaurāks, savukārt augstumā Opel Zafira ir par 26 cm zemāks. | |||
Sēdvietas: | 7 sēdvietas | nav datu | |
Bagāžnieka tilpums: | 152 litri | 2150 litri | |
Bagāžnieka tilpums ar 7 sēdvietām: | 152 litri | nav datu | |
Bagāžnieka tilpums ar 5 sēdvietām: | 710 litri | 2150 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1860 litri | nav datu | |
Versijā ar 5 sēdvietām lielāks bagāžnieka tilpums ir Nissan Primastar (par 1440 litriem). | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | 11.8 metri | |
Opel Zafira apgriešanās diametrs ir par 0.4 metriem mazāks nekā Nissan Primastar, tas nozīmē, ka ar Opel Zafira var būt vieglāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | nav datu | 2`790 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | vidēja | nav datu | |
Vidējā cena (€): | 6600 | 6800 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Opel Zafira ir
|
Nissan Primastar ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|