Peugeot 5008 2017 vs Ford Kuga 2019
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 1.6 Dīzelis | 1.5 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 120 ZS | 120 ZS | |
Griezes moments: | 300 NM | 300 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 11.9 sekundes | 12 sekundes | |
Peugeot 5008 un Ford Kuga dzinēju jaudas ir vienādas, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. Peugeot 5008 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.1 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 4.3 | nav datu | |
Degvielas bākas tilpums: | 53 litri | 54 litri | |
Klīrenss: | 236 mm | 160 mm | |
Dēļ augstāka klīrensa Peugeot 5008 var būt labāka caurgājība – var pārbraukt augstākus šķēršļus un ceļa nelīdzenumus. Tajā pašā laikā uz asfalta augstāks klīrenss var samazināt auto stabilitāti un vadāmību, īpaši pie lielākiem ātrumiem. Jāņem gan vērā, ka šim Peugeot 5008 modelim nav 4x4 piedziņas, kas ir ļoti svarīga sliktos ceļa apstākļos. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.64 m | 4.61 m | |
Platums: | 1.84 m | 1.88 m | |
Augstums: | 1.65 m | 1.68 m | |
Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Peugeot 5008 ir par 3 cm garāks nekā Ford Kuga, par 4 cm šaurāks, savukārt augstumā Peugeot 5008 ir par 3 cm zemāks. | |||
Sēdvietas: | 7 sēdvietas | 5 sēdvietas | |
Bagāžnieka tilpums: | 780 litri | 435 litri | |
Bagāžnieka tilpums ar 7 sēdvietām: | 780 litri | nav datu | |
Bagāžnieka tilpums ar 5 sēdvietām: | nav datu | 435 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1940 litri | 1534 litri | |
Lielāks maksimālais bagāžnieka tilpums (nolaižot visus aizmugurējos sēdekļus) ir Peugeot 5008 (par 406 litriem). | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.2 metri | 11.4 metri | |
Peugeot 5008 apgriešanās diametrs ir par 0.2 metriem mazāks nekā Ford Kuga. | |||
Pilna masa (kg): | 2`200 | 2`110 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
Vidējā cena (€): | 18 400 | 21 800 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Peugeot 5008 ir
|
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|