Porsche Panamera 2009 vs Mitsubishi Eclipse 2009
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Manuālā/Automāts | |
---|---|---|---|
Riteņu piedziņa: | Aizmugures piedziņa (RWD) / Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Priekšpiedziņa (FWD) | |
Porsche Panamera ir pieejams ar aizmugurējo riteņu piedziņu un visu četru riteņu (4x4) piedziņu, savukārt Mitsubishi Eclipse var būt aprīkots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu. | |||
Motori: | 3.0 - 4.8 (benzīns, dīzelis) | 2.4 - 3.8 (benzīns) | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 250 - 500 ZS | 162 - 265 ZS | |
Griezes moments: | 400 - 700 NM | 220 - 355 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 4.2 - 6.8 sekundes | 9.4 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.5 - 12.5 | 9.7 - 11.6 | |
Porsche Panamera benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 0.3 litriem lielāks nekā Mitsubishi Eclipse. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Klīrenss: | 143 mm | 148 mm | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.97 m | 4.58 m | |
Platums: | 1.93 m | 1.84 m | |
Augstums: | 1.42 m | 1.36 m | |
Porsche Panamera ir lielāks. Porsche Panamera ir par 39 cm garāks nekā Mitsubishi Eclipse, par 10 cm platāks, savukārt augstumā Porsche Panamera ir par 6 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 445 litri | nav datu | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1263 litri | 445 litri | |
Apgriešanās diametrs: | 12 metri | 12.2 metri | |
Porsche Panamera apgriešanās diametrs ir par 0.2 metriem mazāks nekā Mitsubishi Eclipse. | |||
Pilna masa (kg): | ~ 2`423 | ~ 1`920 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | nav datu | |
Vidējā cena (€): | 23 200 | nav datu | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Porsche Panamera ir
|
Mitsubishi Eclipse ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|