Renault Scenic
2016 - 2018
1.7 Blue dCi 150 Hp Automatic | 150 ZS | Dīzelis | Automāts
1.7 Blue dCi 150 Hp | 150 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.7 Blue dCi 120 Hp Automatic | 120 ZS | Dīzelis | Automāts
1.7 Blue dCi 120 Hp | 120 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.6 Energy dCi 160 Hp | 160 ZS | Dīzelis | Automāts
1.6 Energy dCi 130 Hp | 130 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.5 Energy dCi 110 Hp Automatic | 110 ZS | Dīzelis | Automāts
1.5 Energy dCi 110 Hp | 110 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.5 Energy dCi 95 Hp | 95 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.3 TCe 160 Hp | 160 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 TCe 160 Hp Automatic | 160 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 TCe 140 Hp | 140 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 TCe 140 Hp Automatic | 140 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 TCe 115 Hp | 115 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 Energy TCe 160 Hp Automatic | 160 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 Energy TCe 160 Hp | 160 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 Energy TCe 140 Hp Automatic | 140 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 Energy TCe 140 Hp | 140 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 Energy TCe 115 Hp | 115 ZS | Benzīns | Manuālā
1.2 Energy TCe 130 Hp | 130 ZS | Benzīns | Manuālā
1.2 Energy TCe 115 Hp | 115 ZS | Benzīns | Manuālā
Renault Grand Scenic
2016 - 2018
1.3 Energy TCe | 160 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 Energy TCe Automatic | 160 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 Energy TCe | 160 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 Energy TCe Automatic | 160 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 TCe 115 Hp | 115 ZS | Benzīns | Manuālā
1.2 115 Hp | 115 ZS | Benzīns | Manuālā
1.2 130 Hp | 130 ZS | Benzīns | Manuālā
1.5 dCi | 110 ZS | Dīzelis | Automāts
1.6 dCi 130 Hp | 130 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.6 dCi 160 Hp | 160 ZS | Dīzelis | Automāts
1.7 Blue dCi 150 Hp Automatic | 150 ZS | Dīzelis | Automāts
1.7 Blue dCi 150 Hp | 150 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.7 Blue dCi 150 Hp | 150 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.7 Blue dCi 120 Hp Automatic | 120 ZS | Dīzelis | Automāts
1.7 Blue dCi 150 Hp Automatic | 150 ZS | Dīzelis | Automāts
1.3 TCe 140 Hp Automatic | 140 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 TCe 140 Hp | 140 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 TCe 140 Hp Automatic | 140 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 TCe 160 Hp Automatic | 160 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 TCe 140 Hp | 140 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 TCe 160 Hp | 160 ZS | Benzīns | Manuālā
1.3 TCe 160 Hp Automatic | 160 ZS | Benzīns | Automāts
1.3 TCe 160 Hp | 160 ZS | Benzīns | Manuālā
1.7 Blue dCi 120 Hp Automatic | 120 ZS | Dīzelis | Automāts
1.7 Blue dCi 120 Hp | 120 ZS | Dīzelis | Manuālā
1.7 Blue dCi 120 Hp | 120 ZS | Dīzelis | Manuālā
Pārnesumu kārba:
Automāts Automāts
Dzinējs:
1.6 Dīzelis 1.6 Dīzelis
Sadales vārpstas piedziņa:
Ķēdes Ķēdes
Jauda un dinamika
Jauda:
160 ZS 160 ZS
Griezes moments:
380 NM 380 NM
Paātrinājums 0-100 km/h:
10.7 sekundes 10.7 sekundes
Renault Scenic un Renault Grand Scenic dzinēju jaudas ir vienādas, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds.
Degvielas patēriņš
Degvielas patēriņš (l/100km):
4.5 4.7
Renault Scenic degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.2 litriem mazāks nekā Renault Grand Scenic, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Renault Scenic var ietaupīt 30 litrus degvielas.
Degvielas bākas tilpums:
52 litri 53 litri
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku:
1150 km kombinētajā ciklā 1120 km kombinētajā ciklā
1200 km ārpus pilsētas 1200 km ārpus pilsētas
Motori
Dzinēja ražošanas ilgums:
13 gadi 13 gadi
Izmēri
Garums:
4.41 m 4.63 m
Platums:
1.87 m 1.87 m
Augstums:
1.65 m 1.66 m
Renault Scenic ir par 23 cm īsāks nekā Renault Grand Scenic, platums ir praktiski vienāds arī automašīnu augstums būtiski neatšķiras.
Sēdvietas:
nav datu 7 sēdvietas
Bagāžnieka tilpums:
572 litri 533 litri
Bagāžnieka tilpums ar 7 sēdvietām:
nav datu 533 litri
Bagāžnieka tilpums ar 5 sēdvietām:
572 litri nav datu
Maksimālais bagāžnieka tilpums:nolaižot aizmugurējos sēdekļus
1554 litri 1737 litri
Lielāks maksimālais bagāžnieka tilpums (nolaižot visus aizmugurējos sēdekļus) ir Renault Grand Scenic (par 183 litriem).
Apgriešanās diametrs:
nav datu 11.4 metri
Pilna masa (kg):
2`133 2`340
Drošība:
nav datu nav datu
Kvalitāte:
vidēja nav datu
Vidējā cena (€):
11 600 12 000