Suzuki Grand Vitara 1998 vs Nissan Pathfinder 2001
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Automāts | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.0 Benzīns | 3.5 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 128 ZS | 220 ZS | |
Griezes moments: | 174 NM | 363 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | n/a sekundes | 10.3 sekundes | |
Suzuki Grand Vitara dzinēja jauda ir par 92 ZS mazāka nekā Nissan Pathfinder, savukārt griezes moments ir par 189 NM mazāks nekā Nissan Pathfinder. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.3 | 14.5 | |
Degvielas patēriņa ziņā Suzuki Grand Vitara ir labāka izvēle. Suzuki Grand Vitara degvielas patēriņš uz 100 km ir par 5.2 litriem mazāks nekā Nissan Pathfinder, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Suzuki Grand Vitara var ietaupīt 780 litrus degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 66 litri | 80 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 700 km kombinētajā ciklā | 550 km kombinētajā ciklā | |
840 km ārpus pilsētas | 660 km ārpus pilsētas | ||
Suzuki Grand Vitara ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Motori | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 26 gadi | 24 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots arī Suzuki SX4 | Izmantots vismaz citiem 2 modeļiem, tai skaitā Infiniti FX, Nissan Murano | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. Šajā aspektā Nissan Pathfinder varētu būt labāka izvēle. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.20 m | 4.64 m | |
Platums: | 1.78 m | 1.82 m | |
Augstums: | 1.74 m | 1.75 m | |
Suzuki Grand Vitara ir mazāks. Suzuki Grand Vitara ir par 44 cm īsāks nekā Nissan Pathfinder, par 4 cm šaurāks, savukārt augstumā Suzuki Grand Vitara ir par 1 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | nav datu | 435 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 1670 litri | |
Apgriešanās diametrs: | 10.6 metri | nav datu | |
Pilna masa (kg): | 1`850 | 2`400 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | virs vidējās | nav datu | |
Vidējā cena (€): | 2200 | 3600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Suzuki Grand Vitara ir
|
Nissan Pathfinder ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|