Toyota Land Cruiser 1985 vs Mitsubishi Pajero 1991
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā/Automāts | |
---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser ir pieejams tikai ar manuālo pārnesumu kārbu, savukārt Mitsubishi Pajero ir gan automātiskās, gan manuālā kārbas opcijas. | |||
Motori: | 4.0 (dīzelis) | 2.4 - 3.5 (benzīns, dīzelis) | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 103 - 136 ZS | 99 - 245 ZS | |
Griezes moments: | 241 - 315 NM | 211 - 343 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 17.5 sekundes | 10 - 25.1 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 10.5 - 12.9 | 11.0 - 14.5 | |
Ar dīzeļdzinējiem aprīkotie Toyota Land Cruiser uz 100 km vidēji patērē apmēram tikpat degvielas kā Mitsubishi Pajero. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.75 m | 4.71 m | |
Platums: | 1.88 m | 1.75 m | |
Augstums: | 1.84 m | 1.88 m | |
Toyota Land Cruiser ir lielāks, bet zemāks. Toyota Land Cruiser ir par 4 cm garāks nekā Mitsubishi Pajero, par 13 cm platāks, savukārt augstumā Toyota Land Cruiser ir par 4 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | nav datu | 1350 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 2600 litri | |
Apgriešanās diametrs: | 13.4 metri | 11.8 metri | |
Toyota Land Cruiser apgriešanās diametrs ir par 1.6 metriem lielāks nekā Mitsubishi Pajero, tas nozīmē, ka ar Toyota Land Cruiser var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | ~ 3`500 | ~ 3`073 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | virs vidējās | |
Vidējā cena (€): | 9400 | 4400 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Toyota Land Cruiser ir
|
Mitsubishi Pajero ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|