Audi A4 2002 vs Audi A4 2001
Virsbūve: | Kabriolets | Sedans | |
---|---|---|---|
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
Dzinējs: | 2.5 Dīzelis | 2.5 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 163 ZS | 155 ZS | |
Griezes moments: | 310 NM | 310 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 9.9 sekundes | 9.4 sekundes | |
Audi A4 2002 dzinēja jauda ir par 8 ZS lielāka nekā Audi A4 2001, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. Neskatoties uz lielāku jaudu Audi A4 2002 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.5 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 7.2 | 6.8 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 6.9 l/100km | 7.0 l/100km | |
Pēc ražotāja specifikācijas Audi A4 2002 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.4 litriem lielāks nekā Audi A4 2001, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Audi A4 2002 var nākties iegādāties par 60 litriem vairāk degvielas. Taču, ja salīdzinām reālo lietotāju ziņoto degvielas patēriņu, Audi A4 2002 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.1 litriem mazāks nekā Audi A4 2001. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 70 litri | 66 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 970 km kombinētajā ciklā | 970 km kombinētajā ciklā | |
1220 km ārpus pilsētas | 1240 km ārpus pilsētas | ||
1010 km ar reālo patēriņu | 940 km ar reālo patēriņu | ||
Izmēri | |||
Garums: | 4.57 m | 4.55 m | |
Platums: | 1.78 m | 1.77 m | |
Augstums: | 1.39 m | 1.43 m | |
Audi A4 2002 ir lielāks, bet nedaudz zemāks. Audi A4 2002 ir par 2 cm garāks nekā Audi A4 2001, par 1 cm platāks, savukārt augstumā Audi A4 2002 ir par 4 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 246 litri | 445 litri | |
Audi A4 2001 ir vairāk vietas bagāžai. Neskatoties uz lielāku auto garumu, Audi A4 2002 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 199 litriem mazāks nekā Audi A4 2001. Tas varētu liecināt, ka Audi A4 2002 vairāk vietas izmantots salonam, attiecīgi vadītājam un pasažieriem varētu būt plašāk un ērtāk. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.1 metri | 11.1 metri | |
Pilna masa (kg): | 2`165 | 2`055 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | virs vidējās | virs vidējās | |
Vidējā cena (€): | 3400 | 1800 | |
Novērtējums lietotāju atsauksmēs: | 7.4/10 | 7.2/10 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
|
Audi A4 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|