Ford Galaxy 2010 vs Ford Galaxy 2007
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.0 Dīzelis | 2.0 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 163 ZS | 130 ZS | |
Griezes moments: | 340 NM | 320 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.4 sekundes | 11.2 sekundes | |
Ford Galaxy 2010 ir dinamiskāks braukšanā. Ford Galaxy 2010 dzinēja jauda ir par 33 ZS lielāka nekā Ford Galaxy 2007, savukārt griezes moments ir par 20 NM lielāks nekā Ford Galaxy 2007. Pateicoties lielākai jaudai Ford Galaxy 2010 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.8 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.0 | 7.4 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 8.0 l/100km | 8.7 l/100km | |
Degvielas patēriņa ziņā Ford Galaxy 2010 ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas Ford Galaxy 2010 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.4 litriem mazāks nekā Ford Galaxy 2007, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Ford Galaxy 2010 var ietaupīt 210 litrus degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, Ford Galaxy 2010 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.7 litriem mazāks nekā Ford Galaxy 2007. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 70 litri | 70 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1160 km kombinētajā ciklā | 940 km kombinētajā ciklā | |
870 km ar reālo patēriņu | 800 km ar reālo patēriņu | ||
Ford Galaxy 2010 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.82 m | 4.82 m | |
Platums: | 1.88 m | 1.85 m | |
Augstums: | 1.76 m | 1.72 m | |
Ford Galaxy 2010 un Ford Galaxy 2007 garums ir praktiski vienāds. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 390 litri | 390 litri | |
Apgriešanās diametrs: | 11.9 metri | 11.6 metri | |
Ford Galaxy 2010 apgriešanās diametrs ir par 0.3 metriem lielāks nekā Ford Galaxy 2007. | |||
Pilna masa (kg): | 2`505 | 2`505 | |
Drošība: | |||
Kvalitāte: | zema | zema | |
Vidējā cena (€): | 10 000 | 3600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Ford Galaxy ir
|
Ford Galaxy ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|