Honda Accord 1999 vs Honda Accord 1998
Virsbūve: | Hečbeks | Sedans | |
---|---|---|---|
Hečbekā parasti ir vairāk vietas bagāžai, pateicoties lielākām bagāžnieka durvīm un iespējai pasažieru salona aizmuguri pārveidot par bagāžas nodalījumu. Sedans parasti ir klusāks nekā hečbeks, jo aizmugurējā daļa ir labāk izolēta. | |||
Pārnesumu kārba: | Automāts | Manuālā | |
Dzinējs: | 2.3 Benzīns | 2.2 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 154 ZS | 212 ZS | |
Griezes moments: | 206 NM | 215 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.7 sekundes | 7.2 sekundes | |
Honda Accord 1998 ir dinamiskāka braukšana. Honda Accord 1999 dzinēja jauda ir par 58 ZS mazāka nekā Honda Accord 1998, savukārt griezes moments ir par 9 NM mazāks nekā Honda Accord 1998. Mazākas jaudas dēļ Honda Accord 1999 sasniedz 100 km/h ātrumu par 3.5 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.8 | 9.6 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 10.6 l/100km | 11.1 l/100km | |
Degvielas patēriņa ziņā Honda Accord 1999 ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas Honda Accord 1999 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.8 litriem mazāks nekā Honda Accord 1998, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Honda Accord 1999 var ietaupīt 120 litrus degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, Honda Accord 1999 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.5 litriem mazāks nekā Honda Accord 1998. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 65 litri | 65 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 730 km kombinētajā ciklā | 670 km kombinētajā ciklā | |
920 km ārpus pilsētas | 830 km ārpus pilsētas | ||
610 km ar reālo patēriņu | 580 km ar reālo patēriņu | ||
Honda Accord 1999 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.60 m | 4.60 m | |
Platums: | 1.75 m | 1.75 m | |
Augstums: | 1.43 m | 1.43 m | |
Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Honda Accord 1999 un Honda Accord 1998 garums ir praktiski vienāds. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 450 litri | 430 litri | |
Honda Accord 1999 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 20 litriem lielāks nekā Honda Accord 1998. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | 11.4 metri | |
Pilna masa (kg): | 1`930 | 1`820 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | virs vidējās | virs vidējās | |
Vidējā cena (€): | 1000 | 1000 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Honda Accord ir
|
Honda Accord ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|