Peugeot 407 2005 vs Renault Laguna 2005
Virsbūve: | Sedans | Hečbeks | |
---|---|---|---|
Hečbekā parasti ir vairāk vietas bagāžai, pateicoties lielākām bagāžnieka durvīm un iespējai pasažieru salona aizmuguri pārveidot par bagāžas nodalījumu. Sedans parasti ir klusāks nekā hečbeks, jo aizmugurējā daļa ir labāk izolēta. | |||
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
Dzinējs: | 2.0 Benzīns | 2.0 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Zobsiksnas | Zobsiksnas | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 140 ZS | 135 ZS | |
Griezes moments: | 200 NM | 191 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 9.1 sekundes | 9.8 sekundes | |
Peugeot 407 ir dinamiskāks braukšanā. Peugeot 407 dzinēja jauda ir par 5 ZS lielāka nekā Renault Laguna, savukārt griezes moments ir par 9 NM lielāks nekā Renault Laguna. Pateicoties lielākai jaudai Peugeot 407 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.7 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.1 | 8.0 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 8.4 l/100km | 8.8 l/100km | |
Pēc ražotāja specifikācijas Peugeot 407 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.1 litriem lielāks nekā Renault Laguna, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Peugeot 407 var nākties iegādāties par 15 litriem vairāk degvielas. Taču, ja salīdzinām reālo lietotāju ziņoto degvielas patēriņu, Peugeot 407 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.4 litriem mazāks nekā Renault Laguna. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 66 litri | 68 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 810 km kombinētajā ciklā | 850 km kombinētajā ciklā | |
780 km ar reālo patēriņu | 770 km ar reālo patēriņu | ||
Motori | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 19 gadi | 11 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots vismaz citiem 5 modeļiem, tai skaitā Peugeot 307, Citroen C5, Citroen C4 Picasso, Citroen C4 | Izmantots vismaz citiem 5 modeļiem, tai skaitā Renault Scenic, Renault Clio, Renault Megane | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. Šajā aspektā Peugeot 407 varētu būt labāka izvēle. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.68 m | 4.58 m | |
Platums: | 1.81 m | 1.77 m | |
Augstums: | 1.45 m | 1.43 m | |
Peugeot 407 ir lielāks. Peugeot 407 ir par 10 cm garāks nekā Renault Laguna, par 4 cm platāks, savukārt augstumā Peugeot 407 ir par 2 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 407 litri | 430 litri | |
Renault Laguna ir vairāk vietas bagāžai. Neskatoties uz lielāku auto garumu, Peugeot 407 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 23 litriem mazāks nekā Renault Laguna. Tas varētu liecināt, ka Peugeot 407 vairāk vietas izmantots salonam, attiecīgi vadītājam un pasažieriem varētu būt plašāk un ērtāk. | |||
Apgriešanās diametrs: | 12 metri | 10.9 metri | |
Peugeot 407 apgriešanās diametrs ir par 1.1 metriem lielāks nekā Renault Laguna, tas nozīmē, ka ar Peugeot 407 var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 1`800 | 1`300 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | zema | zema | |
Peugeot 407 ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs Renault Laguna nopietni defekti konstatēti apmēram 20 procentos gadījumu biežāk nekā Peugeot 407, attiecīgi Peugeot 407 kvalitāte varētu būt augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 1400 | 1400 | |
Novērtējums lietotāju atsauksmēs: | 7.1/10 | 6.8/10 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Peugeot 407 ir
|
Renault Laguna ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|