Smart ForTwo 2012 vs Toyota iQ 2009
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Virsbūve: | Kupeja | Hečbeks | |
---|---|---|---|
Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Manuālā/Automāts | |
Riteņu piedziņa: | Aizmugures piedziņa (RWD) | Priekšpiedziņa (FWD) | |
Smart ForTwo ir pieejams ar aizmugurējo riteņu piedziņu, savukārt Toyota iQ var būt aprīkots ar priekšējo riteņu piedziņu. | |||
Motori: | 0.8 - 1.0 | 1.0 - 1.4 | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 54 - 102 ZS | 68 - 98 ZS | |
Griezes moments: | 89 - 147 NM | 91 - 190 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 8.9 - 16.8 sekundes | 10.7 - 15.2 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 4.2 - 5.2 | 4.0 - 5.1 | |
Smart ForTwo benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir par 0.3 litriem mazāks nekā Toyota iQ. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Izmēri | |||
Garums: | 2.70 m | 2.99 m | |
Platums: | 1.56 m | 1.68 m | |
Augstums: | 1.56 m | 1.50 m | |
Smart ForTwo ir mazāks, bet augstāks. Smart ForTwo ir par 29 cm īsāks nekā Toyota iQ, par 12 cm šaurāks, savukārt augstumā Smart ForTwo ir par 6 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 220 litri | 32 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 363 litri | |
Smart ForTwo ir lielāka bagāžas ietilpība. Neskatoties uz mazāku auto garumu, Smart ForTwo bagāžas nodalījuma tilpums ir par 188 litriem lielāks nekā Toyota iQ. Iespējams, Toyota iQ vairāk vietas atvēlēts salonam, tāpēc salons var būt plašāks un vadītājam un pasažieriem ērtāks. | |||
Apgriešanās diametrs: | 8.8 metri | 7.8 metri | |
Smart ForTwo apgriešanās diametrs ir par 1 metriem lielāks nekā Toyota iQ, tas nozīmē, ka ar Smart ForTwo var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | ~ 1`035 | ~ 1`259 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | vidēja | augsta | |
Vidējā cena (€): | 7600 | 4800 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Smart ForTwo ir
|
Toyota iQ ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|