Subaru Impreza 1993 vs Volvo V70 2007
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 1.6 Benzīns | 1.6 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 90 ZS | 180 ZS | |
Griezes moments: | 128 NM | 240 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 12.5 sekundes | 8.7 sekundes | |
Volvo V70 ir dinamiskāka braukšana. Subaru Impreza dzinēja jauda ir par 90 ZS mazāka nekā Volvo V70, savukārt griezes moments ir par 112 NM mazāks nekā Volvo V70. Mazākas jaudas dēļ Subaru Impreza sasniedz 100 km/h ātrumu par 3.8 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.0 | 6.8 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 8.6 l/100km | 8.0 l/100km | |
Degvielas patēriņa ziņā Volvo V70 ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas Subaru Impreza degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.2 litriem lielāks nekā Volvo V70, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Subaru Impreza var nākties iegādāties par 180 litriem vairāk degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, Subaru Impreza degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.6 litriem lielāks nekā Volvo V70. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 50 litri | 70 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 620 km kombinētajā ciklā | 1020 km kombinētajā ciklā | |
580 km ar reālo patēriņu | 870 km ar reālo patēriņu | ||
Volvo V70 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.35 m | 4.82 m | |
Platums: | 1.69 m | 1.86 m | |
Augstums: | 1.40 m | 1.54 m | |
Subaru Impreza ir mazāks. Subaru Impreza ir par 47 cm īsāks nekā Volvo V70, par 17 cm šaurāks, savukārt augstumā Subaru Impreza ir par 14 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 356 litri | 575 litri | |
Volvo V70 ir vairāk vietas bagāžai. Subaru Impreza bagāžas nodalījuma tilpums ir par 219 litriem mazāks nekā Volvo V70. | |||
Apgriešanās diametrs: | 10.2 metri | 11.7 metri | |
Subaru Impreza apgriešanās diametrs ir par 1.5 metriem mazāks nekā Volvo V70, tas nozīmē, ka ar Subaru Impreza var būt vieglāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 1`000 | 2`190 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | augsta | vidēja | |
Vidējā cena (€): | 2200 | 4600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Subaru Impreza ir
|
Volvo V70 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|