Subaru Legacy 2009 vs Volvo V70 2007
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.0 Dīzelis | 2.0 Dīzelis | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 150 ZS | 136 ZS | |
Griezes moments: | 350 NM | 350 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 9.6 sekundes | 10.6 sekundes | |
Subaru Legacy ir dinamiskāks braukšanā. Subaru Legacy dzinēja jauda ir par 14 ZS lielāka nekā Volvo V70, griezes moments abiem automobiļiem ir vienāds. Pateicoties lielākai jaudai Subaru Legacy sasniedz 100 km/h ātrumu par 1 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 6.1 | 4.5 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 6.6 l/100km | 6.6 l/100km | |
Degvielas patēriņa ziņā Volvo V70 ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas Subaru Legacy degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.6 litriem lielāks nekā Volvo V70, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Subaru Legacy var nākties iegādāties par 240 litriem vairāk degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 64 litri | 70 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 1040 km kombinētajā ciklā | 1550 km kombinētajā ciklā | |
1200 km ārpus pilsētas | 1700 km ārpus pilsētas | ||
960 km ar reālo patēriņu | 1060 km ar reālo patēriņu | ||
Volvo V70 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Priekšpiedziņa (FWD) | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.78 m | 4.82 m | |
Platums: | 1.78 m | 1.86 m | |
Augstums: | 1.54 m | 1.54 m | |
Subaru Legacy ir mazāks. Subaru Legacy ir par 5 cm īsāks nekā Volvo V70, par 8 cm šaurāks automašīnu augstums būtiski neatšķiras. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 526 litri | 575 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1660 litri | nav datu | |
Volvo V70 ir vairāk vietas bagāžai. Subaru Legacy bagāžas nodalījuma tilpums ir par 49 litriem mazāks nekā Volvo V70. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | 11.7 metri | |
Subaru Legacy apgriešanās diametrs ir par 0.3 metriem mazāks nekā Volvo V70. | |||
Pilna masa (kg): | 2`075 | 2`300 | |
Drošība: | |||
Kvalitāte: | nav datu | vidēja | |
Vidējā cena (€): | 4000 | 4600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Subaru Legacy ir
|
Volvo V70 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|