Subaru Legacy 1997 vs Honda Civic 1996
Pārnesumu kārba: | Manuālā | Manuālā | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.0 Benzīns | 1.6 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Zobsiksnas | Zobsiksnas | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 116 ZS | 160 ZS | |
Griezes moments: | 172 NM | 153 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.1 sekundes | 8.1 sekundes | |
Honda Civic ir dinamiskāka braukšana. Subaru Legacy dzinēja jauda ir par 44 ZS mazāka nekā Honda Civic, taču griezes moments ir par 19 NM lielāks nekā Honda Civic. Mazākas jaudas dēļ Subaru Legacy sasniedz 100 km/h ātrumu par 2 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.9 | 8.4 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 9.7 l/100km | 8.4 l/100km | |
Degvielas patēriņa ziņā Honda Civic ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas Subaru Legacy degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.5 litriem lielāks nekā Honda Civic, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Subaru Legacy var nākties iegādāties par 225 litriem vairāk degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, Subaru Legacy degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.3 litriem lielāks nekā Honda Civic. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 60 litri | 45 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 600 km kombinētajā ciklā | 530 km kombinētajā ciklā | |
740 km ārpus pilsētas | 650 km ārpus pilsētas | ||
610 km ar reālo patēriņu | 530 km ar reālo patēriņu | ||
Subaru Legacy ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Priekšpiedziņa (FWD) | |
Motori | |||
Dzinēja resurss (vidēji): | 420'000 km | 440'000 km | |
Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 22 gadi | 11 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots tikai šim modelim | Izmantots arī Honda CRX | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.60 m | 4.46 m | |
Platums: | 1.70 m | 1.70 m | |
Augstums: | 1.40 m | 1.39 m | |
Subaru Legacy ir par 14 cm garāks nekā Honda Civic, platums ir praktiski vienāds, savukārt augstumā Subaru Legacy ir par 1 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 455 litri | 335 litri | |
Subaru Legacy ir lielāka bagāžas ietilpība. Subaru Legacy bagāžas nodalījuma tilpums ir par 120 litriem lielāks nekā Honda Civic. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | 10 metri | |
Subaru Legacy apgriešanās diametrs ir par 1.4 metriem lielāks nekā Honda Civic, tas nozīmē, ka ar Subaru Legacy var būt grūtāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 1`870 | 1`690 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | augsta | virs vidējās | |
Subaru Legacy ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs Honda Civic nopietni defekti konstatēti apmēram 70 procentos gadījumu biežāk nekā Subaru Legacy, attiecīgi Subaru Legacy kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 1200 | 1000 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Subaru Legacy ir
|
Honda Civic ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|