Subaru Legacy 1997 vs Subaru Legacy 1998
Virsbūve: | Sedans | Universāls | |
---|---|---|---|
Universālā parasti ir vairāk vietas kravai, jo bagāžnieka durvis ir lielākas, jumts sniedzas pēc iespējas tālāk uz aizmuguri un ir iespējams pasažieru salona aizmuguri pārveidot par kravas nodalījumu. Sedans parasti ir klusāks nekā universāls, jo aizmugurējā daļa ir izolētāka. | |||
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
Dzinējs: | 2.0 Benzīns | 2.0 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Zobsiksnas | Zobsiksnas | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 116 ZS | 125 ZS | |
Griezes moments: | 172 NM | 184 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 12 sekundes | 12.2 sekundes | |
Subaru Legacy 1997 dzinēja jauda ir par 9 ZS mazāka nekā Subaru Legacy 1998, savukārt griezes moments ir par 12 NM mazāks nekā Subaru Legacy 1998. Neskatoties uz mazāku jaudu Subaru Legacy 1997 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.2 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.4 | 9.7 | |
Subaru Legacy 1997 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.3 litriem mazāks nekā Subaru Legacy 1998, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km ar Subaru Legacy 1997 var ietaupīt 45 litrus degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 60 litri | 60 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 630 km kombinētajā ciklā | 610 km kombinētajā ciklā | |
760 km ārpus pilsētas | 780 km ārpus pilsētas | ||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Motori | |||
Dzinēja resurss (vidēji): | 420'000 km | 380'000 km | |
Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 22 gadi | 7 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots tikai šim modelim | Izmantots vismaz citiem 2 modeļiem, tai skaitā Subaru Forester, Subaru Impreza | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.60 m | 4.68 m | |
Platums: | 1.70 m | 1.70 m | |
Augstums: | 1.40 m | 1.52 m | |
Subaru Legacy 1997 ir par 8 cm īsāks nekā Subaru Legacy 1998, platums ir praktiski vienāds, savukārt augstumā Subaru Legacy 1997 ir par 12 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 455 litri | 528 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 1646 litri | |
Subaru Legacy 1998 ir vairāk vietas bagāžai. Subaru Legacy 1997 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 73 litriem mazāks nekā Subaru Legacy 1998. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.4 metri | 11.5 metri | |
Subaru Legacy 1997 apgriešanās diametrs ir par 0.1 metriem mazāks nekā Subaru Legacy 1998. | |||
Pilna masa (kg): | 1`870 | 1`895 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | augsta | augsta | |
Vidējā cena (€): | 1200 | 1200 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Subaru Legacy ir
|
Subaru Legacy ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|