Subaru Outback 1998 vs Subaru Forester 2002
Lai precīzi salīdzinātu auto parametrus, izvēlies katra modeļa konkrētas versijas (pēc dzinēja tilpuma, jaudas, piedziņas un pārnesumu kārbas)
Virsbūve: | Universāls | Apvidus | |
---|---|---|---|
Krosoveriem un apvidus auto ir labāka caurgājība (lielāks klīrenss, var būt 4x4 piedziņa), tie ir piemērotāki braukšanai pa ceļiem bez seguma un lauku apvidos. Turklāt autovadītāja sēdvieta krosoveros un apvidus auto ir augstāk, kas nodrošina labāku redzamību arī pilsētā. Parasti tas notiek uz lielāka degvielas patēriņa un augstāku uzturēšanas izmaksu rēķina. | |||
Pārnesumu kārba: | Manuālā/Automāts | Manuālā/Automāts | |
Motori: | 2.5 - 3.0 | 2.0 - 2.5 | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 156 - 209 ZS | 125 - 230 ZS | |
Griezes moments: | 223 - 282 NM | 184 - 320 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 8.9 - 9.5 sekundes | 6.3 - 13.4 sekundes | |
Izvēlieties auto versiju, lai veiktu precīzāku salīdzināšanu! | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.0 - 10.5 | 8.5 - 11.0 | |
Subaru Outback benzīna dzinējiem degvielas patēriņš uz 100 km vidēji ir praktiski tāds pats kā Subaru Forester. Šajā salīdzinājumā nav ņemts vērā dzinēju tilpums, tāpēc, lai salīdzinātu konkrētu dzinēju degvielas patēriņu izvēlieties auto versiju! | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.72 m | 4.45 m | |
Platums: | 1.74 m | 1.74 m | |
Augstums: | 1.58 m | 1.58 m | |
Subaru Outback ir lielāks, bet nedaudz zemāks. Subaru Outback ir par 27 cm garāks nekā Subaru Forester, platums ir praktiski vienāds arī automašīnu augstums būtiski neatšķiras. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 527 litri | 406 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1649 litri | nav datu | |
Subaru Outback ir lielāka bagāžas ietilpība. Subaru Outback bagāžas nodalījuma tilpums ir par 121 litriem lielāks nekā Subaru Forester. | |||
Apgriešanās diametrs: | nav datu | 10.6 metri | |
Pilna masa (kg): | ~ 2`038 | ~ 1`844 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | nav datu | augsta | |
Vidējā cena (€): | 1200 | 2400 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Subaru Outback ir
|
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|