Toyota RAV4 2009 vs Subaru Forester 2008
Pārnesumu kārba: | Automāts | Manuālā | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.2 Dīzelis | 2.0 Dīzelis | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 150 ZS | 147 ZS | |
Griezes moments: | 340 NM | 350 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 10.8 sekundes | 10.4 sekundes | |
Subaru Forester ir dinamiskāka braukšana. Toyota RAV4 dzinēja jauda ir par 3 ZS lielāka nekā Subaru Forester, taču griezes moments ir par 10 NM mazāks nekā Subaru Forester. Neskatoties uz lielāku jaudu Toyota RAV4 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.4 sekundēm vēlāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 7.2 | 6.3 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 8.7 l/100km | 7.2 l/100km | |
Degvielas patēriņa ziņā Subaru Forester ir labāka izvēle. Pēc ražotāja specifikācijas Toyota RAV4 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.9 litriem lielāks nekā Subaru Forester, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Toyota RAV4 var nākties iegādāties par 135 litriem vairāk degvielas. Salīdzinot reālo degvielas patēriņu pēc lietotāju atsauksmēm, Toyota RAV4 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.5 litriem lielāks nekā Subaru Forester. | |||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | 4x4 - AWD | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | |
Motori | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 13 gadi | 16 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots vismaz citiem 3 modeļiem, tai skaitā Toyota Avensis, Toyota Corolla Verso, Toyota Verso | Izmantots vismaz citiem 2 modeļiem, tai skaitā Subaru Outback, Subaru Legacy | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. | |||
Vārstu hidrokompensatori: | jā | nē | |
Toyota RAV4 dzinējam ir vārstu hidrauliskiem kompensatori, kas nodrošina klusāku darbību un kam nav nepieciešama periodiska regulēšana, taču to konstrukcija ir sarežģītāka, un bojājuma gadījumā tie var radīt nopietnus dzinēja bojājumus. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.34 m | 4.56 m | |
Platums: | 1.82 m | 1.78 m | |
Augstums: | 1.72 m | 1.70 m | |
Toyota RAV4 ir par 22 cm īsāks nekā Subaru Forester, par 4 cm platāks, savukārt augstumā Toyota RAV4 ir par 2 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 450 litri | 450 litri | |
Apgriešanās diametrs: | nav datu | 10.6 metri | |
Pilna masa (kg): | 2`190 | 2`050 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | virs vidējās | vidēja | |
Toyota RAV4 ir nedaudz mazāk defektu. Konstatēto defektu daudzums ikgadējās tehniskajās apskatēs abiem auto ir līdzīgs, nedaudz biežāk bojājumi konstatēti Subaru Forester, attiecīgi Toyota RAV4 varētu būt nedaudz kvalitatīvāks. | |||
Vidējā cena (€): | 6600 | 3600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
|
Subaru Forester ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|