Volkswagen Touran 2015 vs Volkswagen Tiguan 2015
Virsbūve: | Minivens | Apvidus | |
---|---|---|---|
Krosoveriem un apvidus auto ir labāka caurgājība (lielāks klīrenss, var būt 4x4 piedziņa), tie ir piemērotāki braukšanai pa ceļiem bez seguma un lauku apvidos. Turklāt autovadītāja sēdvieta krosoveros un apvidus auto ir augstāk, kas nodrošina labāku redzamību arī pilsētā. Parasti tas notiek uz lielāka degvielas patēriņa un augstāku uzturēšanas izmaksu rēķina. | |||
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
Dzinējs: | 1.4 Benzīns | 1.4 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 150 ZS | 125 ZS | |
Griezes moments: | 250 NM | 200 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 8.9 sekundes | n/a sekundes | |
Volkswagen Touran dzinēja jauda ir par 25 ZS lielāka nekā Volkswagen Tiguan, savukārt griezes moments ir par 50 NM lielāks nekā Volkswagen Tiguan. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 5.4 | nav datu | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.53 m | 4.49 m | |
Platums: | 1.83 m | 1.84 m | |
Augstums: | 1.66 m | 1.63 m | |
Abu automašīnu izmēri ir līdzīgi. Volkswagen Touran ir par 4 cm garāks nekā Volkswagen Tiguan, par 1 cm šaurāks, savukārt augstumā Volkswagen Touran ir par 3 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 834 litri | 615 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
1980 litri | nav datu | |
Volkswagen Touran ir lielāka bagāžas ietilpība. Volkswagen Touran bagāžas nodalījuma tilpums ir par 219 litriem lielāks nekā Volkswagen Tiguan. | |||
Apgriešanās diametrs: | 11.5 metri | nav datu | |
Pilna masa (kg): | 2`100 | nav datu | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | vidēja | vidēja | |
Volkswagen Tiguan ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs Volkswagen Touran nopietni defekti konstatēti apmēram 20 procentos gadījumu biežāk nekā Volkswagen Tiguan, attiecīgi Volkswagen Tiguan kvalitāte varētu būt augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 14 000 | 19 400 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Volkswagen Touran ir
|
Volkswagen Tiguan ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|