Volvo 850 1993 vs Volvo S40 1996
Virsbūve: | Universāls | Sedans | |
---|---|---|---|
Universālā parasti ir vairāk vietas kravai, jo bagāžnieka durvis ir lielākas, jumts sniedzas pēc iespējas tālāk uz aizmuguri un ir iespējams pasažieru salona aizmuguri pārveidot par kravas nodalījumu. Sedans parasti ir klusāks nekā universāls, jo aizmugurējā daļa ir izolētāka. | |||
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
Dzinējs: | 2.4 Benzīns | 1.9 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 140 ZS | 140 ZS | |
Griezes moments: | 206 NM | 183 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 11 sekundes | 11 sekundes | |
Volvo 850 un Volvo S40 dzinēju jaudas ir vienādas, taču Volvo 850 griezes moments ir par 23 NM lielāks nekā Volvo S40. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 9.3 | 9.3 | |
Degvielas bākas tilpums: | 73 litri | 60 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 780 km kombinētajā ciklā | 640 km kombinētajā ciklā | |
Volvo 850 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.71 m | 4.48 m | |
Platums: | 1.76 m | 1.72 m | |
Augstums: | 1.43 m | 1.41 m | |
Volvo 850 ir lielāks. Volvo 850 ir par 23 cm garāks nekā Volvo S40, par 4 cm platāks, savukārt augstumā Volvo 850 ir par 2 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | nav datu | 471 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 853 litri | |
Apgriešanās diametrs: | 10.2 metri | 11 metri | |
Volvo 850 apgriešanās diametrs ir par 0.8 metriem mazāks nekā Volvo S40, tas nozīmē, ka ar Volvo 850 var būt vieglāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 1`600 | 1`720 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | vidēja | vidēja | |
Volvo S40 ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs Volvo 850 nopietni defekti konstatēti apmēram 70 procentos gadījumu biežāk nekā Volvo S40, attiecīgi Volvo S40 kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 800 | 600 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Volvo 850 ir
|
Volvo S40 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|