Volvo V70
1999 - 1999
Volvo V70 2.0 | 126 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 2.0 | 126 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 2.4 | 140 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 2.4 | 140 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 2.4 | 170 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 2.4 | 170 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 2.4 T AWD | 193 ZS | Benzīns | Manuālā | 4x4
Volvo V70 2.4 T AWD | 193 ZS | Benzīns | Automāts | 4x4
Volvo V70 2.4 T XC | 193 ZS | Benzīns | Manuālā | 4x4
Volvo V70 2.4 T XC | 193 ZS | Benzīns | Automāts | 4x4
Volvo V70 2.5 | 144 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 2.5 | 144 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 2.5 20V | 170 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 2.5 20V | 170 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 2.5 D | 140 ZS | Dīzelis | Manuālā
Volvo V70 2.5 D | 140 ZS | Dīzelis | Automāts
Volvo V70 2.5 T | 193 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 2.5 T | 193 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 R | 250 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 R | 240 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 R AWD | 250 ZS | Benzīns | Manuālā | 4x4
Volvo V70 R AWD | 240 ZS | Benzīns | Automāts | 4x4
Volvo V70 R AWD | 265 ZS | Benzīns | Automāts | 4x4
Volvo V70 T-5 | 241 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 T-5 | 241 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 T-5 | 240 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 T-5 | 240 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 TDI 2.5 | 140 ZS | Dīzelis | Manuālā
Volvo V70 TDI 2.5 | 140 ZS | Dīzelis | Automāts
Volvo V70 2.0 20V Turbo | 225 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 2.0 20V Turbo | 225 ZS | Benzīns | Manuālā
Volvo V70 2.0 20V | 180 ZS | Benzīns | Automāts
Volvo V70 2.0 20V | 180 ZS | Benzīns | Manuālā
SAAB 9-5
1999 - 2000
Saab 9-5 Estate 2.0 T | 150 ZS | Benzīns | Manuālā
Saab 9-5 Estate 2.0 T | 150 ZS | Benzīns | Automāts
Saab 9-5 Estate 2.3 T | 170 ZS | Benzīns | Manuālā
Saab 9-5 Estate 2.3 T | 170 ZS | Benzīns | Automāts
Saab 9-5 Estate 2.3 T | 185 ZS | Benzīns | Manuālā
Saab 9-5 Estate 2.3 T | 185 ZS | Benzīns | Automāts
Estate 2.3 Turbo Aero | 230 ZS | Benzīns | Manuālā
Estate 2.3 Turbo Aero | 230 ZS | Benzīns | Automāts
Estate 3.0 V6 T | 200 ZS | Benzīns | Automāts
Pārnesumu kārba:
Manuālā Manuālā
Dzinējs:
2.3 Benzīns 2.3 Benzīns
Jauda un dinamika
Jauda:
240 ZS 170 ZS
Griezes moments:
330 NM 280 NM
Paātrinājums 0-100 km/h:
7.1 sekundes 8.7 sekundes
Volvo V70 ir dinamiskāks braukšanā. Volvo V70 dzinēja jauda ir par 70 ZS lielāka nekā SAAB 9-5, savukārt griezes moments ir par 50 NM lielāks nekā SAAB 9-5. Pateicoties lielākai jaudai Volvo V70 sasniedz 100 km/h ātrumu par 1.6 sekundēm ātrāk.
Degvielas patēriņš
Degvielas patēriņš (l/100km):
9.6 9.5
Volvo V70 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.1 litriem lielāks nekā SAAB 9-5, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Volvo V70 var nākties iegādāties par 15 litriem vairāk degvielas.
Degvielas bākas tilpums:
68 litri 75 litri
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku:
700 km kombinētajā ciklā 780 km kombinētajā ciklā
910 km ārpus pilsētas 1050 km ārpus pilsētas
SAAB 9-5 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk.
Izmēri
Garums:
4.72 m 4.81 m
Platums:
1.76 m 1.79 m
Augstums:
1.41 m 1.50 m
Volvo V70 ir mazāks. Volvo V70 ir par 9 cm īsāks nekā SAAB 9-5, par 3 cm šaurāks, savukārt augstumā Volvo V70 ir par 9 cm zemāks.
Bagāžnieka tilpums:
420 litri nav datu
Maksimālais bagāžnieka tilpums:nolaižot aizmugurējos sēdekļus
1580 litri nav datu
Apgriešanās diametrs:
10.6 metri 10.8 metri
Volvo V70 apgriešanās diametrs ir par 0.2 metriem mazāks nekā SAAB 9-5.
Pilna masa (kg):
1`970 1`800
Drošība:
nav datu nav datu
Kvalitāte:
zem vidējās
virs vidējās
Vidējā cena (€):
1200 800
Novērtējums lietotāju atsauksmēs:
8.1 /10
9.3 /10
Priekšrocības un trūkumi:
Volvo V70 ir
SAAB 9-5 ir
lielāks nobraukums ar bāku mazāk defektu augstāks novērtējums lietotāju atsauksmēs zemāka cena
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem