LatviešuEnglishEspañol

Renault Laguna 2001 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2001 līdz 2005

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Renault Laguna uzticamība ir ļoti zema.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2004 līdz 2017 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji 23.7 procentiem Renault Laguna.
Jaunākie dati pieejami par 2017 gadu, kad vidēji 15 gadus veciem Renault Laguna defektu skaits bija 38.1 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 27.1 procenti. Uzticamības ziņā šajā gadā Renault Laguna rezultāts bija ļoti vājš - 100% citu pārbaudīto līdzīga vecuma automobiļu defektu daudzums bija mazāks.

Renault Laguna 2001 lietotāju atsauksmes

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Renault Laguna 2005
2017 12 gadi 38.1% / 27.10% 84. no 86
2016 11 gadi 39.5% / 31.40% 83. no 89
2015 10 gadi 36.0% / 26.80% 90. no 95
2014 9 gadi 38.9% / 28.80% 92. no 95
2013 8 gadi 29.3% / 17.20% 103. no 107
2012 7 gadi 30.3% / 17.50% 102. no 107
2011 6 gadi 20.8% / 10.40% 115. no 120
2010 5 gadi 21.9% / 9.90% 116. no 123
2009 4 gadi 9.5% / 5.00% 111. no 117
2008 3 gadi 12.6% / 4.80% 113. no 116
2007 2 gadi 11.2% / 5.90% 107. no 113
Renault Laguna 2004
2016 12 gadi 39.5% / 31.40% 83. no 89
2015 11 gadi 40.5% / 32.10% 71. no 78
2014 10 gadi 38.9% / 28.80% 92. no 95
2013 9 gadi 34.2% / 23.00% 85. no 87
2012 8 gadi 30.3% / 17.50% 102. no 107
2011 7 gadi 26.2% / 16.70% 90. no 98
2010 6 gadi 21.9% / 9.90% 116. no 123
2009 5 gadi 19.3% / 9.30% 108. no 109
2008 4 gadi 12.6% / 4.80% 113. no 116
2007 3 gadi 11.2% / 5.90% 107. no 113
2006 2 gadi 14.8% / 6.60% 107. no 107
Renault Laguna 2003
2015 12 gadi 40.5% / 32.10% 71. no 78
2014 11 gadi 42.2% / 33.30% 71. no 78
2013 10 gadi 34.2% / 23.00% 85. no 87
2012 9 gadi 33.1% / 22.20% 83. no 88
2011 8 gadi 26.2% / 16.70% 90. no 98
2010 7 gadi 21.9% / 14.70% 116. no 123
2009 6 gadi 19.3% / 9.30% 108. no 109
2008 5 gadi 22.3% / 8.90% 110. no 111
2007 4 gadi 11.2% / 5.90% 107. no 113
2006 3 gadi 14.8% / 6.60% 107. no 107
2005 2 gadi 10.1% / 6.50% 98. no 110
2004 1 gadi 5.5% / 5.60% 63. no 113
Renault Laguna 2002
2014 12 gadi 42.2% / 33.30% 71. no 78
2013 11 gadi 37.2% / 27.60% 64. no 69
2012 10 gadi 33.1% / 22.20% 83. no 88
2011 9 gadi 30.5% / 21.40% 73. no 79
2010 8 gadi 21.9% / 14.70% 116. no 123
2009 7 gadi 24.5% / 14.00% 93. no 94
2008 6 gadi 22.3% / 8.90% 110. no 111
2007 5 gadi 21.2% / 10.70% 105. no 107
2006 4 gadi 14.8% / 6.60% 107. no 107
2005 3 gadi 10.1% / 6.50% 98. no 110
2004 2 gadi 5.5% / 5.60% 63. no 113
Renault Laguna 2001
2013 12 gadi 37.2% / 27.60% 64. no 69
2012 11 gadi 30.0% / 26.80% 55. no 77
2011 10 gadi 30.5% / 21.40% 73. no 79
2010 9 gadi 30.5% / 19.20% 73. no 79
2009 8 gadi 24.5% / 14.00% 93. no 94
2008 7 gadi 15.0% / 13.30% 66. no 99
2007 6 gadi 21.2% / 10.70% 105. no 107
2006 5 gadi 12.7% / 11.20% 75. no 106
2005 4 gadi 10.1% / 6.50% 98. no 110
2004 3 gadi 5.5% / 5.60% 63. no 113