LatviešuEnglishEspañol

Subaru Forester 2002 uzticamība un kvalitāte

Ražošanas gads no 2002 līdz 2005

Saskaņā ar tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm Subaru Forester uzticamība ir ļoti augsta.

Ikgadējās tehniskajās apskatēs no 2004 līdz 2015 gadam bojājumi tiek konstatēti vidēji tikai 6 procentiem Subaru Forester.
Jaunākie dati pieejami par 2015 gadu, kad vidēji 13 gadus veciem Subaru Forester defektu skaits bija 18.9 procenti, vidēji šī vecuma auto tas bija 29.5 procenti. Tādejādi Subaru Forester uzticamības ziņā parādīja sevi lieliski, jeb kā uzticamāku par 95% citu pārbaudīto auto.

Subaru Forester varētu būt izdevīgs pirkums - neskatoties uz salīdzinoši augsto uzticamību tā cena ir par apmēram 35 procentiem zemāka, nekā vidēji līdzīga vecuma apvidus auto cenas.

Subaru Forester cena un tehniskie dati
Apvidus auto 2002 - 2005 cenas

Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Subaru Forester 2005
2015 10 gadi 18.5% / 26.80% 10. no 95
2013 8 gadi 9.9% / 17.20% 9. no 107
2011 6 gadi 5.4% / 10.40% 9. no 120
2010 5 gadi 4.7% / 9.90% 7. no 123
2009 4 gadi 2.8% / 5.00% 7. no 117
2008 3 gadi 3.0% / 4.80% 22. no 116
2007 2 gadi 3.3% / 5.90% 11. no 113
Subaru Forester 2004
2015 11 gadi 19.3% / 32.10% 2. no 78
2013 9 gadi 11.4% / 23.00% 5. no 87
2011 7 gadi 7.3% / 16.70% 3. no 98
2010 6 gadi 4.7% / 9.90% 7. no 123
2009 5 gadi 3.7% / 9.30% 3. no 109
2008 4 gadi 3.0% / 4.80% 22. no 116
2007 3 gadi 3.3% / 5.90% 11. no 113
2006 2 gadi 3.0% / 6.60% 1. no 107
Subaru Forester 2003
2015 12 gadi 19.3% / 32.10% 2. no 78
2013 10 gadi 11.4% / 23.00% 5. no 87
2011 8 gadi 7.3% / 16.70% 3. no 98
2010 7 gadi 4.7% / 14.70% 7. no 123
2009 6 gadi 3.7% / 9.30% 3. no 109
2008 5 gadi 4.2% / 8.90% 7. no 111
2007 4 gadi 3.3% / 5.90% 11. no 113
2006 3 gadi 3.0% / 6.60% 1. no 107
2005 2 gadi 3.3% / 6.50% 4. no 110
2004 1 gadi 2.7% / 5.60% 10. no 113
Subaru Forester 2002
2010 8 gadi 4.7% / 14.70% 7. no 123
2009 7 gadi 6.4% / 14.00% 3. no 94
2008 6 gadi 4.2% / 8.90% 7. no 111
2007 5 gadi 4.2% / 10.70% 2. no 107
2006 4 gadi 3.0% / 6.60% 1. no 107
2005 3 gadi 3.3% / 6.50% 4. no 110
2004 2 gadi 2.7% / 5.60% 10. no 113