Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro
Audi A4 2004 3.0 dīzelis apraksts
Universāls Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro tika ražots no 2004.gada novembra līdz 2006.gada janvārim. Tas aprīkots ar 3.0 litru dīzeļdzinēju, kas attīsta 204 zirgspēku jaudu pie 3500 apgriezieniem minūtē un griezes momentu 450 Nm (ņūtonmetri) pie 1400 apgriezieniem minūtē.
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro ir automātiska pilnpiedziņa (AWD) (piedziņa automātiski tiek sadalīta starp riteņu asīm) un manuālā pārnesumu kārba ar 6 pārnesumiem.
100 kilometru stundā ātrumu Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro sasniedz 7.4 sekundēs. Auto maksimālais ātrums ir 231 km/h.
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro degvielas patēriņš kombinētajā režīmā (pilsētā un uz lielceļa) ir 7.5 litri uz 100km, degvielas patēriņš pilsētā - 10.3 l/100km, degvielas patēriņš ārpus pilsētas - 5.8 l/100km. Degvielas bākas tilpums ir 63 litri, tātad kombinētajā režīmā ar vienu bāku varēsiet nobraukt līdz 840 kilometriem, savukārt braucot tikai ārpus pilsētas - pat līdz 1080 kilometriem.
Pēc lietotāju atsauksmēm reālais šī Audi degvielas patēriņš ikdienā ir vidēji 8.1 litri uz 100 km, kas ir par 8% vairāk, nekā ražotāja norādītais. Vairāk - Reālais Audi A4 degvielas patēriņš.
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro tehniskie dati
Modelis: | Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro | ||
---|---|---|---|
Virsbūves tips: | Universāls | ||
Ražošanas periods: | 2004. novembris ... 2006. janvāris | ||
Dzinējs: | 2967 cm3 Dīzelis | CO2 izmeši: | 203 g/km |
Jauda: | 204 ZS pie 3500 apgr/min | Griezes moments: | 450 NM pie 1400 apgr/min |
Pārnesumu kārba: | Manuālā pārnesumu kārba (6 pārnesumi) | Piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Maksimālais ātrums: | 231 km/h | Paātrinājums 0-100 km/h: | 7.4 sekundes |
Degvielas patēriņš (l/100km): | 7.5 (kombinētais) 10.3 (pilsētā) 5.8 (ārpus pilsētas) | ||
Reālais degvielas patēriņš: | 8.1 l/100km (pēc lietotāju atsauksmēm no dažādiem avotiem) | ||
Degvielas bākas tilpums: | 63 litri | ||
Auto izmēri: | 4.59m (garums) 1.77m (platums) 1.43m (augstums) | ||
Apgriešanās diametrs: | 11.1 metri | ||
Bagāžnieka tilpums: | 442 litri | ||
Auto svars (pilna masa): | 2210 kg |
Visbiežāk salīdzināts ar
Visas Audi A4 universāla [2004 - 2008] modifikācijas
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Patēriņš | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
---|---|---|---|---|---|
Audi A4 2004 Avant 1.6
Nov 2004 — Feb 2007 Ekonomiskākā benzīna versija |
1.6 Benzīns | 102 ZS | 7.8 l/100km | Manuālā (5) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 1.6
Feb 2007 — Feb 2008 Ekonomiskākā benzīna versija |
1.6 Benzīns | 102 ZS | 7.8 l/100km | Manuālā (5) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 1.8 T Nov 2004 — Feb 2007 | 1.8 Benzīns | 163 ZS | 8.3 l/100km | Manuālā (5) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 1.8 T Feb 2007 — Feb 2008 | 1.8 Benzīns | 163 ZS | 8.3 l/100km | Manuālā (5) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 1.8 T quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 1.8 Benzīns | 163 ZS | 9.2 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 1.8 T quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 1.8 Benzīns | 163 ZS | 9.2 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 1.9 TDI
Nov 2004 — Feb 2007 Ekonomiskākā dīzeļdegvielas versija |
1.9 Dīzelis | 115 ZS | 5.6 l/100km | Manuālā (5) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 1.9 TDI
Feb 2007 — Feb 2008 Ekonomiskākā dīzeļdegvielas versija |
1.9 Dīzelis | 115 ZS | 5.6 l/100km | Manuālā (5) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 2.0 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Benzīns | 130 ZS | 8.0 l/100km | Manuālā (5) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Benzīns | 130 ZS | 8.0 l/100km | Manuālā (5) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI
Nov 2004 — Feb 2007 Ekonomiskākā benzīna versija |
2.0 Benzīns | 200 ZS | 7.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI
Feb 2007 — Feb 2008 Ekonomiskākā benzīna versija |
2.0 Benzīns | 200 ZS | 7.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Benzīns | 200 ZS | 8.1 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Benzīns | 200 ZS | 8.1 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Benzīns | 200 ZS | 8.8 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Benzīns | 200 ZS | 8.8 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Benzīns | 200 ZS | 9.5 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 T FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Benzīns | 200 ZS | 9.5 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 2.0 TDI Nov 2004 — Feb 2007 | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | 5.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | 5.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Jūn 2006 — Feb 2007 | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | 6.7 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | 6.7 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI Jūn 2006 — Feb 2007 | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | 5.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | 5.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2006 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Jūn 2006 — Feb 2007 | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | 6.8 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | 6.8 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 2.5 TDI Nov 2004 — Jūn 2006 | 2.5 Dīzelis | 163 ZS | 6.9 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2006 Avant 2.7 TDI Mar 2006 — Feb 2007 | 2.7 Dīzelis | 180 ZS | 6.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.7 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.7 Dīzelis | 180 ZS | 6.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2006 Avant 2.7 TDI Jūn 2006 — Feb 2007 | 2.7 Dīzelis | 180 ZS | 6.8 l/100km | Automāts | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 2.7 TDI Feb 2007 — Feb 2008 | 2.7 Dīzelis | 180 ZS | 6.8 l/100km | Automāts | Priekšpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Nov 2004 — Jan 2006 | 3.0 Dīzelis | 204 ZS | 7.5 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2004 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Nov 2004 — Jan 2006 | 3.0 Dīzelis | 204 ZS | 8.3 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2006 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Jan 2006 — Jan 2007 | 3.0 Dīzelis | 233 ZS | 7.6 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.0 Dīzelis | 233 ZS | 7.6 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2006 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Jan 2006 — Feb 2007 | 3.0 Dīzelis | 233 ZS | 8.4 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 Avant 3.0 TDI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.0 Dīzelis | 233 ZS | 8.4 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2004 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4
Nov 2004 — Feb 2007 Dinamiskākā versija - 100 km/h 6.6 sekundēs |
3.1 Benzīns | 256 ZS | 10.7 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4
Feb 2007 — Feb 2008 Dinamiskākā versija - 100 km/h 6.6 sekundēs |
3.1 Benzīns | 256 ZS | 10.7 l/100km | Manuālā (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2004 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4 Nov 2004 — Feb 2007 | 3.1 Benzīns | 256 ZS | 10.7 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |
Audi A4 2007 3.1 Avant 3.2 FSI quattro 4x4 Feb 2007 — Feb 2008 | 3.1 Benzīns | 256 ZS | 10.7 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |