Auto nodoklis - kalkulators
Renault VEL Satis (2006) auto nodoklis
Renault VEL Satis infoNo 2004. gada 31.decembra un līdz 2008.gada 31.decembrim reģistrētiem* auto nodokļa likmi nosaka atbilstoši to pilnai masai, dzinēja tilpumam un dzinēja maksimālajai jaudai.
Dzinējs | Jauda | Pilna masa | Ikgadējais auto nodoklis |
---|---|---|---|
2.0 Dīzelis | 175 ZS | 2505 kg | 148.00 EUR |
2.0 Benzīns | 170 ZS | 2190 - 2210 kg | 130.00 EUR |
2.2 Dīzelis | 140 - 150 ZS | 2260 - 2505 kg | 144.00 EUR |
3.0 Dīzelis | 180 - 181 ZS | 2320 - 2505 kg | 180.00 EUR |
3.5 Benzīns | 245 ZS | 2270 kg | 252.00 EUR |
Ja transporta līdzeklis pieder uzņēmumam, par to jāmaksā arī uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
atkarībā no dzinēja tilpuma:
Dzinēja tilpums | Uzņēmuma nodoklis gadā |
---|---|
līdz 2000 cm3 | 348.00 EUR (29.00 EUR mēnesī) |
no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 | 552.00 EUR (46.00 EUR mēnesī) |
no 2501 cm3 | 744.00 EUR (62.00 EUR mēnesī) |
Informācija par atbrīvojumiem no uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas.
* - ar "pirmo reizi reģistrētiem" tiek saprasta pirmreizējā reģistrācija vispār, nevis pirmā reģistrācija Latvijā!
Šis datums atrodams auto tehniskajā pasē, ailē "1.reģistrācijas datums".
Vairāk par ikgadējā transportlīdzekļu nodokļa aprēķināšanas kārtību lasiet šeit.
Ja pamanīji kādu kļūdu nodokļa kalkulatora darbībā, lūdzu ziņo uz [email protected]