BMW Z4 2009 vs BMW 3 sērija 2006
Virsbūve: | Kabriolets | Kupeja | |
---|---|---|---|
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
Dzinējs: | 3.0 Benzīns | 3.0 Benzīns | |
Sadales vārpstas piedziņa: | Ķēdes | Ķēdes | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 258 ZS | 272 ZS | |
Griezes moments: | 310 NM | 315 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 6.1 sekundes | 6.2 sekundes | |
BMW Z4 dzinēja jauda ir par 14 ZS mazāka nekā BMW 3 sērija, savukārt griezes moments ir par 5 NM mazāks nekā BMW 3 sērija. Neskatoties uz mazāku jaudu BMW Z4 sasniedz 100 km/h ātrumu par 0.1 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.3 | 7.2 | |
Reālais degvielas patēriņš: | 9.9 l/100km | 10.8 l/100km | |
Pēc ražotāja specifikācijas BMW Z4 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.1 litriem lielāks nekā BMW 3 sērija, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km BMW Z4 var nākties iegādāties par 165 litriem vairāk degvielas. Taču, ja salīdzinām reālo lietotāju ziņoto degvielas patēriņu, BMW Z4 degvielas patēriņš uz 100 km ir par 0.9 litriem mazāks nekā BMW 3 sērija. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 55 litri | 63 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 660 km kombinētajā ciklā | 870 km kombinētajā ciklā | |
880 km ārpus pilsētas | 1120 km ārpus pilsētas | ||
550 km ar reālo patēriņu | 580 km ar reālo patēriņu | ||
BMW 3 sērija ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Motori | |||
Dzinēja resurss (vidēji): | 380'000 km | 350'000 km | |
Dzinēja resurss lielā mērā ir atkarīgs no regulārām apkopēm un izmantoto eļļu un degvielas kvalitātes. | |||
Dzinēja ražošanas ilgums: | 7 gadi | 7 gadi | |
Dzinēja izplatība: | Izmantots vismaz citiem 8 modeļiem, tai skaitā BMW 5 sērija, BMW 3 sērija, BMW X5, BMW 7 sērija, BMW 1 sērija | Izmantots vismaz citiem 2 modeļiem, tai skaitā BMW 5 sērija, BMW 6 sērija | |
Parasti jo ilgāk un vairāk auto modeļiem dzinējs tiek ražots, jo labākas ir tā servisa iespējas un rezerves daļu pieejamība. Šajā aspektā BMW Z4 varētu būt labāka izvēle. | |||
Izmēri | |||
Garums: | 4.24 m | 4.58 m | |
Platums: | 1.79 m | 1.78 m | |
Augstums: | 1.29 m | 1.40 m | |
BMW Z4 ir par 34 cm īsāks nekā BMW 3 sērija, par 1 cm platāks, savukārt augstumā BMW Z4 ir par 11 cm zemāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 180 litri | 440 litri | |
BMW 3 sērija ir vairāk vietas bagāžai. BMW Z4 bagāžas nodalījuma tilpums ir par 260 litriem mazāks nekā BMW 3 sērija. | |||
Apgriešanās diametrs: | 10.7 metri | 11 metri | |
BMW Z4 apgriešanās diametrs ir par 0.3 metriem mazāks nekā BMW 3 sērija. | |||
Pilna masa (kg): | 1`700 | 1`965 | |
Drošība: | nav datu | nav datu | |
Kvalitāte: | augsta | virs vidējās | |
BMW Z4 ir mazāk defektu. Ikgadējās tehniskajās apskatēs BMW 3 sērija nopietni defekti konstatēti apmēram 80 procentos gadījumu biežāk nekā BMW Z4, attiecīgi BMW Z4 kvalitāte varētu būt ievērojami augstāka. | |||
Vidējā cena (€): | 18 600 | 7800 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
BMW Z4 ir
|
BMW 3 sērija ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|