Subaru Forester 2013 vs Mazda CX-5 2012
Pārnesumu kārba: | Automāts | Automāts | |
---|---|---|---|
Dzinējs: | 2.0 Benzīns | 2.0 Benzīns | |
Jauda un dinamika | |||
Jauda: | 240 ZS | 150 ZS | |
Griezes moments: | 350 NM | 210 NM | |
Paātrinājums 0-100 km/h: | 7.5 sekundes | 9.8 sekundes | |
Subaru Forester ir dinamiskāks braukšanā. Subaru Forester dzinēja jauda ir par 90 ZS lielāka nekā Mazda CX-5, savukārt griezes moments ir par 140 NM lielāks nekā Mazda CX-5. Pateicoties lielākai jaudai Subaru Forester sasniedz 100 km/h ātrumu par 2.3 sekundēm ātrāk. | |||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.5 | 6.7 | |
Degvielas patēriņa ziņā Mazda CX-5 ir labāka izvēle. Subaru Forester degvielas patēriņš uz 100 km ir par 1.8 litriem lielāks nekā Mazda CX-5, kas nozīmē, ka gada laikā nobraucot 15'000 km Subaru Forester var nākties iegādāties par 270 litriem vairāk degvielas. | |||
Degvielas bākas tilpums: | 60 litri | 58 litri | |
Nobraucamais attālums ar pilnu bāku: | 700 km kombinētajā ciklā | 860 km kombinētajā ciklā | |
850 km ārpus pilsētas | 980 km ārpus pilsētas | ||
Mazda CX-5 ar vienu degvielas tvertni var nobraukt vairāk. | |||
Piedziņa | |||
Riteņu piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) | 4x4 - AWD | |
Izmēri | |||
Garums: | 4.60 m | 4.54 m | |
Platums: | 1.80 m | 1.84 m | |
Augstums: | 1.74 m | 1.67 m | |
Subaru Forester ir par 6 cm garāks nekā Mazda CX-5, par 5 cm šaurāks, savukārt augstumā Subaru Forester ir par 7 cm augstāks. | |||
Bagāžnieka tilpums: | 505 litri | 463 litri | |
Maksimālais bagāžnieka tilpums: nolaižot aizmugurējos sēdekļus |
nav datu | 1620 litri | |
Subaru Forester ir lielāka bagāžas ietilpība. Subaru Forester bagāžas nodalījuma tilpums ir par 42 litriem lielāks nekā Mazda CX-5. | |||
Apgriešanās diametrs: | 10.6 metri | 11.2 metri | |
Subaru Forester apgriešanās diametrs ir par 0.6 metriem mazāks nekā Mazda CX-5, tas nozīmē, ka ar Subaru Forester var būt vieglāk manevrēt šaurās ielās un stāvvietās. | |||
Pilna masa (kg): | 2`110 | 2`045 | |
Drošība: | nav datu | ||
Kvalitāte: | vidēja | virs vidējās | |
Vidējā cena (€): | 17 000 | 8800 | |
Priekšrocības un trūkumi: |
Subaru Forester ir
|
Mazda CX-5 ir
| |
Nosūtīt šos salīdzināšanas rezultātus uz e-pastu vai sociālajiem tīkliem
|