LatviešuEnglishEspañol

Uzticamākie 10-14 gadus vecie auto

Balstoties uz tehniskās apskates operatoru gada atskaitēm un citiem datiem piedāvājam uzticamāko 10-14 gadus veco auto sarakstu. Galvenie kritēriji, pēc kuriem nosakām automobiļa uzticamību ir konstatētais defektu apjoms ikgadējās tehniskajās apskatēs, kā arī auto lietotāju subjektīvais vērtējums - cik daudzi auto īpašnieki ieteiktu šo auto iegādāties savam draugam.

21 Audi Q3 2014 2014 - 2018
125 līdz 367 ZS 4.2 līdz 8.6 l/100km
22 Porsche Macan 2013 2013 - 2018 Cena ap 25 500 €
245 līdz 440 ZS 6.9 līdz 9.7 l/100km
23 Porsche Cayenne 2007 2007 - 2010
240 līdz 550 ZS 9.3 līdz 15.1 l/100km
24 BMW Z4 2013 2013 - 2018 Cena 19 000 līdz 27 000 €
156 līdz 306 ZS 6.8 līdz 9.4 l/100km
25 Opel Mokka 2012 2012 - 2016 Cena 8500 līdz 8500 €
110 līdz 140 ZS 4.7 līdz 7.9 l/100km
26 Suzuki Splash 2012 2012 - 2014
68 līdz 94 ZS 4.7 līdz 5.7 l/100km
27 SAAB 9-3 2007 2007 - 2010
120 līdz 280 ZS 5.4 līdz 11 l/100km
28 Honda Jazz 2008 2008 - 2011 Cena ap 4900 €
90 līdz 99 ZS 5.3 līdz 5.3 l/100km
29 Mitsubishi ASX 2012 2012 - 2016 Cena 6500 līdz 8500 €
114 līdz 150 ZS 4.6 līdz 8.1 l/100km
30 Mercedes SLK 2008 2008 - 2011 Cena 10 000 līdz 14 000 €
184 līdz 360 ZS 7.7 līdz 12 l/100km
31 Toyota RAV4 2009 2009 - 2010 Cena 5500 līdz 8000 €
150 līdz 273 ZS 6 līdz 11.2 l/100km
32 Audi A1 2010 2010 - 2014 Cena 6500 līdz 8000 €
86 līdz 185 ZS 3.8 līdz 5.9 l/100km
33 Honda CR-V 2007 2007 - 2010
140 līdz 166 ZS 6.5 līdz 9.5 l/100km
34 Mazda 3 2009 2009 - 2011
105 līdz 260 ZS 4.4 līdz 9.6 l/100km
35 Ford Fusion 2005 2005 - 2012
68 līdz 100 ZS 4.4 līdz 7.7 l/100km
36 Audi TT 2014 2014 - 2018 Cena 19 000 līdz 19 500 €
230 līdz 400 ZS 5.9 līdz 8.2 l/100km
37 BMW X1 2012 2012 - 2015 Cena 8500 līdz 10 500 €
116 līdz 245 ZS 4.5 līdz 7.9 l/100km
38 Mercedes B klase 2011 2011 - 2014 Cena 5500 līdz 8000 €
90 līdz 211 ZS 3.8 līdz 6.2 l/100km
39 Mazda CX-5 2012 2012 - 2015 Cena 8500 līdz 9500 €
150 līdz 192 ZS 4.6 līdz 7.3 l/100km
40 Toyota iQ 2009 2009 - 2015 Cena 3900 līdz 4500 €
68 līdz 98 ZS 4 līdz 5.1 l/100km
Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroen Dacia Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Isuzu Jaguar Jeep Kia Lada (VAZ) Land Rover Lexus Mazda Mercedes Mini Mitsubishi Moskvich Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover SAAB Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo
Kontakti un reklāma portālā: [email protected]