Volvo S40 1995 1.6 16V
Volvo S40 1995 1.6 benzīns apraksts
Sedans Volvo S40 1995 1.6 16V tika ražots no 1995.gada janvāra līdz 1999.gada decembrim. Tas aprīkots ar četru cilindru 1.6 litru benzīna dzinēju, kas attīsta 105 zirgspēku jaudu pie 5500 apgriezieniem minūtē un griezes momentu 143 Nm (ņūtonmetri) pie 4200 apgriezieniem minūtē.
Volvo S40 1995 1.6 16V ir priekšējo riteņu piedziņa (FWD) un automātiskā pārnesumu kārba ar 4 pārnesumiem.
100 kilometru stundā ātrumu Volvo S40 1995 1.6 16V sasniedz 13 sekundēs. Auto maksimālais ātrums ir 185 km/h.
Šī Volvo S40 1995 1.6 16V degvielas patēriņš kombinētajā režīmā (braucot gan pilsētā, gan ārpus pilsētas) ir 8.5 litri uz 100km, degvielas patēriņš pilsētā - 11.8 l/100km, degvielas patēriņš ārpus pilsētas - 6.6 l/100km. Degvielas bākas tilpums ir 60 litri, tātad kombinētajā režīmā ar vienu bāku varēsiet nobraukt līdz 700 kilometriem, savukārt braucot tikai ārpus pilsētas - pat līdz 900 kilometriem.
Volvo S40 drošība
Drošības testos Volvo S40 ir ieguvis 4 zvaigznes no piecām, tā drošība ir laba.
Pieaugušo (vadītāja un pasažieru) drošība Volvo S40 novērtēta ar četrām zvaigznēm, savukārt par gājēju aizsardzību Volvo S40 saņēmis divas zvaigznes.
Volvo S40 1995 1.6 16V tehniskie dati
Modelis: | Volvo S40 1.6 16V | ||
---|---|---|---|
Virsbūves tips: | Sedans | ||
Ražošanas periods: | 1995. janvāris ... 1999. decembris | ||
Dzinējs: | 1588 cm3 Benzīns, 4 cilindri | CO2 izmeši: | nav datu |
Jauda: | 105 ZS pie 5500 apgr/min | Griezes moments: | 143 NM pie 4200 apgr/min |
Pārnesumu kārba: | Automātiskā pārnesumu kārba (4 pārnesumi) | Piedziņa: | Priekšpiedziņa (FWD) |
Maksimālais ātrums: | 185 km/h | Paātrinājums 0-100 km/h: | 13.0 sekundes |
Degvielas patēriņš (l/100km): | 8.5 (kombinētais) 11.8 (pilsētā) 6.6 (ārpus pilsētas) | ||
Degvielas bākas tilpums: | 60 litri | ||
Auto izmēri: | 4.48m (garums) 1.72m (platums) 1.41m (augstums) | ||
Apgriešanās diametrs: | 11 metri | ||
Sēdvietas: | 5 sēdvietas | ||
Bagāžnieka tilpums: | 415 litri | ||
Maksimālais bagāžnieka tilpums: | 853 litri (nolaižot aizmugurējos sēdekļus) | ||
Auto svars (pilna masa): | 1750 kg |
Visbiežāk salīdzināts ar
Visas Volvo S40 sedana [1995 - 2000] modifikācijas
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Patēriņš | Pārnesumu kārba |
---|---|---|---|---|
Volvo S40 1997 1.6 Sept 1997 — Mai 1999 | 1.6 Benzīns | 105 ZS | 8.5 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1995 1.6 16V Jan 1995 — Dec 1999 | 1.6 Benzīns | 105 ZS | 8.5 l/100km | Automāts (4) |
Volvo S40 1999 1.6 Mai 1999 — Mai 2000 | 1.6 Benzīns | 109 ZS | 8.0 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1996 1.7 1.8 Apr 1996 — Mai 1999 | 1.7 Benzīns | 115 ZS | 8.6 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1996 1.7 1.8 Apr 1996 — Mai 1999 | 1.7 Benzīns | 115 ZS | 9.1 l/100km | Automāts (4) |
Volvo S40 1999 1.8 Mai 1999 — Mai 2000 | 1.8 Benzīns | 122 ZS | 8.2 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1999 1.8 Mai 1999 — Mai 2000 | 1.8 Benzīns | 122 ZS | 8.9 l/100km | Automāts (4) |
Volvo S40 1998 1.8i
Jūn 1998 — Mai 2000 Ekonomiskākā benzīna versija |
1.8 Benzīns | 125 ZS | 6.9 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1999 1.9 2.0 Mai 1999 — Mai 2000 | 1.9 Benzīns | 136 ZS | 8.4 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1999 1.9 2.0 Mai 1999 — Mai 2000 | 1.9 Benzīns | 136 ZS | 9.1 l/100km | Automāts (4) |
Volvo S40 1996 1.9 2.0 Apr 1996 — Mai 1999 | 1.9 Benzīns | 140 ZS | 9.0 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1996 1.9 2.0 Apr 1996 — Mai 1999 | 1.9 Benzīns | 140 ZS | 9.3 l/100km | Automāts (4) |
Volvo S40 1998 1.9 2.0 T Jan 1998 — Mai 2000 | 1.9 Benzīns | 160 ZS | 8.9 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1998 1.9 2.0 T Jan 1998 — Mai 2000 | 1.9 Benzīns | 160 ZS | 9.5 l/100km | Automāts (4) |
Volvo S40 1997 1.9 T4
Sept 1997 — Mai 2000 Dinamiskākā versija - 100 km/h 7.3 sekundēs |
1.9 Benzīns | 200 ZS | 9.2 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1997 1.9 T4
Sept 1997 — Mai 2000 Jaudīgākā benzīna versija (200 ZS) |
1.9 Benzīns | 200 ZS | 9.7 l/100km | Automāts (4) |
Volvo S40 1997 1.9 TD Jan 1997 — Jan 1999 | 1.9 Dīzelis | 90 ZS | 6.3 l/100km | Manuālā (5) |
Volvo S40 1999 1.9 D
Jan 1999 — Mai 2000 Jaudīgākā dīzeļdegvielas versija (95 ZS) |
1.9 Dīzelis | 95 ZS | 5.6 l/100km | Manuālā (5) |