Volvo V70 2011 1.6 T4
Volvo V70 2011 1.6 benzīns apraksts
Universāls Volvo V70 2011 1.6 T4 tika ražots no 2011.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim. Tas aprīkots ar četru cilindru 1.6 litru benzīna dzinēju, kas attīsta 180 zirgspēku jaudu pie 5700 apgriezieniem minūtē un griezes momentu 320 Nm (ņūtonmetri) pie 1620 apgriezieniem minūtē.
Volvo V70 2011 1.6 T4 ir priekšējo riteņu piedziņa (FWD) un manuālā pārnesumu kārba ar 6 pārnesumiem.
100 kilometru stundā ātrumu Volvo V70 2011 1.6 T4 sasniedz 8.7 sekundēs. Auto maksimālais ātrums ir 215 km/h.
Šī Volvo V70 2011 1.6 T4 modeļa degvielas patēriņš kombinētajā režīmā (gan pilsētā, gan ārpus pilsētas) ir 7 litri uz 100km. Degvielas bākas tilpums ir 70 litri, tātad kombinētajā režīmā ar vienu bāku varēsiet nobraukt līdz 1000 kilometriem.
Pēc lietotāju atsauksmēm reālais šī Volvo degvielas patēriņš ikdienā ir vidēji 8.2 litri uz 100 km, kas ir par 17% vairāk, nekā ražotāja norādītais. Vairāk - Reālais Volvo V70 degvielas patēriņš.
Volvo V70 2011 1.6 T4 tehniskie dati
Modelis: | Volvo V70 1.6 T4 | ||
---|---|---|---|
Virsbūves tips: | Universāls | ||
Ražošanas periods: | 2011. janvāris ... 2013. decembris | ||
Dzinējs: | 1595 cm3 Benzīns, 4 cilindri | CO2 izmeši: | nav datu |
Jauda: | 180 ZS pie 5700 apgr/min | Griezes moments: | 320 NM pie 1620 apgr/min |
Pārnesumu kārba: | Manuālā pārnesumu kārba (6 pārnesumi) | Piedziņa: | Priekšpiedziņa (FWD) |
Maksimālais ātrums: | 215 km/h | Paātrinājums 0-100 km/h: | 8.7 sekundes |
Degvielas patēriņš (l/100km): | 7.0 (kombinētais) | ||
Reālais degvielas patēriņš: | 8.2 l/100km (pēc lietotāju atsauksmēm no dažādiem avotiem) | ||
Degvielas bākas tilpums: | 70 litri | ||
Auto izmēri: | 4.82m (garums) 1.86m (platums) 1.55m (augstums) | ||
Apgriešanās diametrs: | 11.7 metri | ||
Klīrenss: | 151 mm (aptuvens, ar standarta piekari, bez kravas) | ||
Sēdvietas: | 5 sēdvietas | ||
Bagāžnieka tilpums: | 575 litri | ||
Auto svars (pilna masa): | 2180 kg |
Visas Volvo V70 universāla [2011 - 2013] modifikācijas
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Patēriņš | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
---|---|---|---|---|---|
Volvo V70 2011 1.6 T4
Jan 2011 — Jan 2013 Ekonomiskākā benzīna versija |
1.6 Benzīns | 180 ZS | 6.8 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 1.6 T4
Ekonomiskākā benzīna versija pēc reālā patēriņa |
1.6 Benzīns | 180 ZS | 7.0 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 1.6 T4 Jan 2011 — Jan 2013 | 1.6 Benzīns | 180 ZS | 7.5 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 1.6 T4 | 1.6 Benzīns | 180 ZS | 7.7 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 1.6 DRIVe
Jan 2011 — Jan 2013 Ekonomiskākā dīzeļdegvielas versija |
1.6 Dīzelis | 115 ZS | 4.5 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 2.0 T5 Jan 2011 — Jan 2013 | 2.0 Benzīns | 240 ZS | 8.1 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 2.0 T5 Jan 2011 — Jan 2013 | 2.0 Benzīns | 240 ZS | 8.4 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 2.0 D3 Jan 2011 — Jan 2013 | 2.0 Dīzelis | 163 ZS | 5.2 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 2.0 D3 Jan 2011 — Jan 2013 | 2.0 Dīzelis | 163 ZS | 6.0 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 2.4 D5 4x4 Jan 2011 — Dec 2012 | 2.4 Dīzelis | 205 ZS | 7.1 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |
Volvo V70 2011 2.4 D5 Jan 2011 — Jan 2013 | 2.4 Dīzelis | 215 ZS | 5.1 l/100km | Manuālā (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 2.4 D5 Jan 2011 — Jan 2013 | 2.4 Dīzelis | 215 ZS | 6.2 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 2.4 D5 AWD Jan 2011 — Jan 2013 | 2.4 Dīzelis | 215 ZS | 6.6 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2012 2.4 D5 4x4 Jan 2012 — Dec 2013 | 2.4 Dīzelis | 215 ZS | 6.6 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |
Volvo V70 2011 3.0 T6 AWD
Jan 2011 — Jan 2013 Dinamiskākā versija - 100 km/h 6.9 sekundēs |
3.0 Benzīns | 304 ZS | 10.2 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 3.2 Jan 2011 — Jan 2013 | 3.2 Benzīns | 243 ZS | 9.2 l/100km | Automāts (6) | Priekšpiedziņa |
Volvo V70 2011 3.2 4x4 | 3.2 Benzīns | 243 ZS | 9.7 l/100km | Automāts (6) | Pilnpiedziņa |